В рамках Губернаторской программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий» в городском округе проводят работы на 54 территориях. 27 дворов выбраны по итогам голосования на портале «Добродел», еще 27 отобраны по итогам мониторинга, основанного на обращениях жителей.
Во дворах коммунальщики проведут озеленение и отремонтируют: детские площадки, освещение, информационные стенды, парковки, урны и лавочки.
Ежегодно в городском округе благоустраивают не менее 10% из 529 дворовых территорий. Этот вопрос находится на личном контроле Главы Химок Дмитрия Волошина.
Адрес дворовой территории | ||
Новые | ||
Бабакина 7, 9, Молодежная 4 | ||
Мельникова, | ||
Дружбы 4, 6 | ||
Юбилейный просп. 50, 52, 54 | ||
Мельникова,9 | ||
Горшина,2 | ||
Новогорск,4 | ||
Юбилейный ,88 | ||
М.Рубцовой, 3,5 | ||
Панфилова,4, Бабакина,2а,2б | ||
9 Мая 3, Лавочкина 3 | ||
Юбилейный просп. 10, 14, 16 | ||
9 Мая,16 | ||
Старые | ||
Грушина, 2/10 | ||
Маяковского 21/13, 21а, | ||
Московская 30, Пролетарская 1, 3 | ||
Энгельса 20 | ||
Аптечная 3, Московская, 7/1 | ||
Ватутина 9,11 | ||
8 марта, д. 9 | ||
Ватутина,1 Кирова,21,25 | ||
Люксембург Розы 1, 5, Пролетарская | ||
Кольцевая,12 | ||
8, Марта 3, Бурденко, 8/5, | ||
Расковой 5 | ||
Маяковского,19/8 | ||
Маяковского,7, 9/10 | ||
Кудряцева,2 | ||
Московская 18,20/2 | ||
Маяковского 27, Ленинградская 17 | ||
Московская,34,36 | ||
| Левобережный |
|
Зеленая 15,21 | ||
Совхозная,11 | ||
Зеленая 12 | ||
Совхозная, 2 | ||
Совхозная,9 | ||
Зеленая,16, 18 | ||
Пожарского 12 | ||
Зеленая,8 | ||
Подрезково | ||
Московская 1,2,3 , Школьная, 1,1/2 | ||
Мира 1,2 | ||
Мира 3,4 | ||
Центральная 7 | ||
Новозаводская,10,11 | ||
Центральная 6,к.1.,к.2 | ||
Сходня | ||
Микояна 1/53,3, Первомайская, 51 | ||
Микояна ,46 | ||
Первомайская 30 | ||
3-й Мичуринский, 8 | ||
Папанина,38 | ||
Октябрьская,1 | ||
Первомайская25,25/2 | ||
Мичурина,37 | ||
Первомайская,37,к.1,2 |