Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool
Итак, Гран При Бельгии завершён, позади 14 из 22 этапов сезона Формулы 1 2022 года. Предлагаем взглянуть, на каких позициях пилоты и команды покидают Спа.
Макс Ферстаппен продолжает стремительно отрываться в личном зачёте. Если перед этапом в Спа действующий чемпион лидировал с преимуществом 80 очков, то теперь его отрыв и вовсе достиг 93 очков. На второе место после очередного провала Шарля Леклера вернулся Серхио Перес.
В Кубке конструкторов Red Bull Racing отыграла у Ferrari 21 очко и довела своё преимущество до 118, это практически расстояние трёх дублей.
Личный зачёт
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | 284 |
2 | Серхио Перес | 191 |
3 | Шарль Леклер | 186 |
4 | Карлос Сайнс-мл. | 171 |
5 | Джордж Рассел | 170 |
6 | Льюис Хэмилтон | 146 |
7 | Ландо Норрис | 76 |
8 | Эстебан Окон | 64 |
9 | Фернандо Алонсо | 51 |
10 | Валттери Боттас | 46 |
11 | Кевин Магнуссен | 22 |
12 | Себастьян Феттель | 20 |
13 | Даниэль Риккардо | 19 |
14 | Пьер Гасли | 18 |
15 | Мик Шумахер | 12 |
16 | Юки Цунода | 11 |
17 | Чжоу Гуаньюй | 5 |
18 | Алекс Албон | 4 |
19 | Лэнс Стролл | 4 |
20 | Николас Латифи | 0 |
21 | Нико Хюлькенберг | 0 |
Кубок конструкторов
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 475 |
2 | Ferrari | 357 |
3 | Mercedes | 316 |
4 | Alpine | 115 |
5 | McLaren | 95 |
6 | Alfa Romeo | 51 |
7 | Haas/ | 34 |
8 | AlphaTauri | 29 |
9 | Aston Martin | 24 |
10 | Williams | 4 |
Следующий этап сезона-2022 пройдёт с 2 по 4 сентября на трассе Зандворт в Бельгии. Финал чемпионата состоится Абу-Даби 18-20 ноября.
- БЕCПЛАТНАЯ доска объявлений: https://зеленоград-инфо.рф/ads