Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool
Четвертый этап сезона Формулы 1 2023 года позади. Предлагаем взглянуть на положение в чемпионате после Гран При Азербайджана, на которой пилоты и команды разыграли очки не только в воскресенье в гонке, но и в субботу в спринте.
Личный зачет
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | 93 |
2 | Серхио Перес | 87 |
3 | Фернандо Алонсо | 59 |
4 | Льюис Хэмилтон | 47 |
5 | Карлос Сайнс-мл. | 35 |
6 | Шарль Леклер | 28 |
7 | Джордж Рассел | 27 |
8 | Лэнс Стролл | 26 |
9 | Ландо Норрис | 13 |
10 | Нико Хюлькенберг | 6 |
11 | Оскар Пиастри | 4 |
12 | Валттери Боттас | 4 |
13 | Эстебан Окон | 4 |
14 | Пьер Гасли | 4 |
15 | Чжоу Гуаньюй | 2 |
16 | Юки Цунода | 2 |
17 | Алекс Албон | 1 |
18 | Кевин Магнуссен | 1 |
19 | Логан Саржант | 0 |
20 | Ник де Врис | 0 |
Кубок конструкторов
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 180 |
2 | Aston Martin | 85 |
3 | Mercedes | 74 |
4 | Ferrari | 63 |
5 | McLaren | 17 |
6 | Alpine | 8 |
7 | Haas | 7 |
8 | Alfa Romeo | 6 |
9 | AlphaTauri | 2 |
10 | Williams | 1 |
- БЕCПЛАТНАЯ доска объявлений: https://зеленоград-инфо.рф/ads