Германская «Ассоциация технического надзора» (VdTUV) в первой декаде ноября 2018 года обнародовала очередной, двадцать второй по счету, рейтинг надежности поддержанных автомобилей, официально продающихся на немецком рынке, – «TUV Report 2019».
Причем специалисты из TUV как всегда проявили основательный подход – они изучили результаты технических осмотров девяти миллионов конкретных моделей «железных коней», проверив более 100 параметров. Правда, в финальном отчете содержатся данные только о 18 наиболее важных из них, а именно: рулевое управление, подвеска, тормоза, освещение, выхлопная система и силовой агрегат (включая коробку передач).
В рейтинге «TUV 2019» отображается процент выявленных неисправностей от всего количества проверенных автомобилей, протестированных с июля 2017-го по июнь 2018 года, – за этот период серьезные технические неполадки наблюдались у 22% «железных коней». Традиционно немцы разделили свой отчет на несколько классов, в зависимости от возраста «железного коня», причем во всех из них неоспоримую победу одержал спорткар Porsche 911.
В возрастной категории «от 2 до 3 лет» пальма первенства (как уже было сказано ранее) досталась двухдверке Porsche 911. Именно эта модель оказалась наиболее надежной, поскольку ее владельцам лишь в 2.5% случаев приходилось посещать специализированные мастерские для устранения той или иной поломки (причем такие цифры были продемонстрированы при среднем пробеге 26 тысяч км). Лишь 0.1% уступили лидеру Mercedes-Benz B-class и GLK, разделившие между собой вторую и третью позиции (правда, при разном пробеге – 39 тысяч и 50 тысяч км соответственно). Аутсайдерами же стали следующие автомобили – Dacia Logan (14.6%), Fiat Punto (12.1%), Kia Sportage и Ford Ka (оба – по 11.7%).
Среди «железных коней» в возрасте «от 4 до 5 лет» золотым медалистом вновь был признан Porsche 911 с показателем 3.6%, а следом за ним на «пьедестале почета» разместились Mercedes-Benz B-class и Audi Q5 – 4.9% и 5.0% соответственно. Среди худших здесь «затесались» Peugeot 206 (28%), а также Dacia Logan и Chevrolet Spark – они продемонстрировали одинаковые цифры (21.8%), но если у первой модели такой процент специалисты зафиксировали при среднем пробеге 83 тысяч км, то у второй – при 48 тысячах км.
Лидирующая позиция в возрастной группе «от 6 до 7 лет» досталась все той же модели – Porsche 911, ведь всего в 6% случаях его обладатели отправлялись на СТО для устранения неисправностей, причем при среднем пробеге в 51 тысячу км. Немногим хуже проявил себя Mercedes-Benz SLK (7%), за которым расположилась еще одна немецкая машина – Audi TT (7.7%). Чаще остальных же ломались Dacia Logan, Renault Kangoo и Peugeot 206 – 30.9%, 29.8% и 28.7% соответственно.
В категории «от 8 до 9 лет» меньше всего проблем своим хозяевам вновь доставляли спорткары Porsche 911 – только в 8.3% случаях такие автомобили приходилось загонять в автосервис для починки. Вторая позиция осталась за BMW X1, который уступил лидеру 3.6%, а замкнула «пьедестал почета» двухдверка Audi TT с показателем 12.2%. В арьергарде на этот раз плелись Renault Kangoo и Chevrolet Matiz, продемонстрировавшие 37.1% дефектов (но только при разном пробеге – 116 тысяч и 74 тысячи соответственно), чуть лучше которых «выступил» Dacia Logan (34.1%).
Среди автомобилей возрастной группы «от 10 до 11 лет» наиболее беспроблемным опять-таки оказался Porsche 911 – ощутимые поломки у этих автомобилей были выявлены лишь в 11.7% случаев (при среднем пробеге 77 тысяч км). Немногим чаще обращаться в автомастерские за помощью приходилось владельцам Mazda 2 и Audi TT – 15.7% и 16.8% соответственно. «Слабейшими» же здесь стали Dacia Logan (40.6%), Renault Megane (38.3%) и Chevrolet Matiz (38%).
Стоит отметить, что рейтинг «TUV Report 2019» может оказаться интересным многим российским автолюбителям, поскольку зачастую в России продаются автомобили именно в европейской спецификации, хоть и с небольшими доработками с учетом дорожных и климатических особенностей нашей страны.
Рейтинг надежности TUV 2019 для автомобилей в возрасте 2-3 года.
# | Модель автомобиля | % поломок | тыс. км | шкала |
---|---|---|---|---|
1 | Porsche 911 | 2,5 | 26 | |
2 | Mercedes B-Klasse | 2,6 | 39 | |
3 | Mercedes GLK | 2,6 | 50 | |
4 | Mercedes SLK | 2,8 | 29 | |
5 | Audi Q3 | 2,9 | 44 | |
6 | Mercedes E-Klasse Coupé | 2,9 | 39 | |
7 | Hyundai i20 | 3,0 | 33 | |
8 | Mercedes C-Klasse | 3,0 | 58 | |
9 | Mercedes A-Klasse | 3,2 | 41 | |
10 | Audi A4/A5 | 3,3 | 68 | |
11 | Mercedes M-Klasse/GLE | 3,3 | 60 | |
12 | VW Golf Sportsvan | 3,3 | 34 | |
13 | Audi A6/A7 | 3,5 | 78 | |
14 | Audi Q5 | 3,5 | 61 | |
15 | BMW X1 | 3,6 | 45 | |
16 | Audi A1 | 3,8 | 35 | |
17 | Toyota Yaris | 3,8 | 30 | |
18 | Audi A3 | 3,9 | 47 | |
19 | Toyota Verso | 3,9 | 38 | |
20 | Audi TT | 4,0 | 37 | |
21 | Honda CR-V | 4,0 | 43 | |
22 | Opel Mokka | 4,0 | 35 | |
23 | Toyota RAV4 | 4,0 | 45 | |
24 | VW Beetle | 4,1 | 31 | |
25 | Opel Corsa | 4,2 | 30 | |
26 | Volvo V40 | 4,2 | 44 | |
27 | Renault Captur | 4,3 | 33 | |
28 | Toyota Avensis | 4,3 | 48 | |
29 | Opel Adam | 4,4 | 28 | |
30 | Suzuki SX4 | 4,4 | 38 | |
31 | Toyota Auris | 4,4 | 37 | |
32 | Mitsubishi ASX | 4,5 | 40 | |
33 | Nissan Note | 4,5 | 33 | |
34 | Porsche Cayenne | 4,7 | 57 | |
35 | Smart Fortwo | 4,7 | 25 | |
36 | BMW 1er | 4,8 | 43 | |
37 | Mercedes E-Klasse | 4,8 | 79 | |
38 | Renault Twingo | 4,8 | 26 | |
39 | Renault Scénic | 4,9 | 45 | |
40 | VW Polo | 4,9 | 34 | |
41 | Kia Venga | 5,0 | 29 | |
42 | Mazda CX-5 | 5,0 | 46 | |
43 | Mazda 3 | 5,1 | 40 | |
44 | Mazda 5 | 5,1 | 41 | |
45 | Seat Altea | 5,1 | 41 | |
46 | Volvo XC60 | 5,2 | 60 | |
47 | Kia Picanto | 5,3 | 28 | |
48 | Peugeot 208 | 5,3 | 32 | |
49 | BMW X3/X4 | 5,4 | 56 | |
50 | Honda Jazz | 5,4 | 29 | |
51 | Hyundai ix20 | 5,4 | 29 | |
52 | Mini | 5,4 | 34 | |
53 | Opel Astra | 5,4 | 50 | |
54 | Opel Meriva | 5,4 | 31 | |
55 | Toyota Yaris Hybrid | 5,4 | 31 | |
56 | VW Tiguan | 5,4 | 45 | |
57 | Ford Kuga | 5,5 | 47 | |
58 | Nissan Qashqai | 5,5 | 42 | |
59 | VW Golf | 5,5 | 50 | |
60 | BMW 2er Act./Gran Tourer | 5,6 | 38 | |
61 | Mini Countryman | 5,6 | 39 | |
62 | Peugeot 308 | 5,6 | 46 | |
63 | BMW 3er/4er | 5,7 | 63 | |
64 | Citroën C4 | 5,7 | 43 | |
65 | Opel Zafira | 5,7 | 51 | |
66 | Suzuki Swift | 5,7 | 34 | |
67 | Volvo S60/V60 | 5,7 | 61 | |
68 | Citroën C1 | 5,8 | 29 | |
69 | Ford Fiesta | 5,8 | 36 | |
70 | Ford Focus | 5,8 | 50 | |
71 | Skoda Fabia | 5,8 | 36 | |
72 | VW Up | 5,8 | 31 | |
73 | Honda Civic | 5,9 | 40 | |
74 | Peugeot 2008 | 5,9 | 34 | |
75 | Hyundai i30 | 6,0 | 41 | |
76 | Seat Mii | 6,0 | 31 | |
77 | Skoda Yeti | 6,0 | 41 | |
78 | Peugeot 108 | 6,1 | 26 | |
79 | Volvo V70/XC70 | 6,1 | 65 | |
80 | BMW X5/X6 | 6,3 | 64 | |
81 | Renault Clio | 6,3 | 35 | |
82 | Toyota Aygo | 6,3 | 30 | |
83 | Ford C-Max | 6,4 | 45 | |
84 | Skoda Citigo | 6,4 | 33 | |
85 | VW Touareg | 6,4 | 62 | |
86 | Hyundai ix35 | 6,6 | 40 | |
87 | Mitsubishi Outlander | 6,6 | 49 | |
88 | Seat Leon | 6,6 | 49 | |
89 | Skoda Roomster | 6,6 | 41 | |
90 | Kia Ceed | 6,8 | 42 | |
91 | Mazda 6 | 6,8 | 50 | |
92 | Renault Mégane | 6,8 | 53 | |
93 | Skoda Rapid | 6,9 | 42 | |
94 | VW Touran | 7,0 | 61 | |
95 | Nissan Juke | 7,1 | 35 | |
96 | Suzuki Jimny | 7,1 | 28 | |
97 | VW Scirocco | 7,1 | 38 | |
98 | Mazda 2 | 7,2 | 28 | |
99 | Seat Ibiza | 7,2 | 37 | |
100 | Skoda Octavia | 7,2 | 69 | |
101 | Skoda Superb | 7,2 | 74 | |
102 | Ford B-Max | 7,3 | 30 | |
103 | Opel Insignia | 7,5 | 66 | |
104 | BMW 5er | 7,6 | 72 | |
105 | Citroën C3 | 7,6 | 34 | |
106 | Ford Galaxy | 7,6 | 71 | |
107 | Hyundai i10 | 7,8 | 29 | |
108 | Nissan Micra | 7,9 | 29 | |
109 | Citroën C4 Picasso | 8,2 | 53 | |
110 | VW Passat | 8,2 | 81 | |
111 | VW Passat CC | 8,2 | 58 | |
112 | Citroën Berlingo | 8,3 | 48 | |
113 | VW Caddy | 8,3 | 56 | |
114 | Ford Mondeo | 8,5 | 70 | |
115 | Ford S-Max | 8,5 | 70 | |
116 | Fiat Panda | 9,3 | 34 | |
117 | Kia Rio | 9,5 | 34 | |
118 | Seat Alhambra | 9,9 | 59 | |
119 | Dacia Duster | 10,5 | 46 | |
120 | VW Sharan | 10,5 | 65 | |
121 | Dacia Lodgy/Dokker | 10,7 | 41 | |
122 | Dacia Sandero | 11,0 | 36 | |
123 | Fiat 500 | 11,3 | 26 | |
124 | Ford Ka | 11,7 | 31 | |
125 | Kia Sportage | 11,7 | 42 | |
126 | Fiat Punto | 12,1 | 33 | |
127 | Dacia Logan | 14,6 | 53 |
—