Сразу несколько автоконцернов снова переписали ценники на свои модели в России. Большинство брендов подняли цены на одну-две модели, а некоторые — практически на весь модельный ряд

C 1 июля девять автопроизводителей скорректировали цены в России. Это следует из прайс-листов, размещенных на официальных сайтах брендов. Представители отрасли, опрошенные Autonews.ru, не исключают, что остальные марки поднимут цены в течение месяца.
В частности, стоимость практически всех моделей поднял отечественный АвтоВАЗ. Большинство машин подорожало и у Renault. Skoda, Geely, Volkswagen и Infiniti ограничились корректировкой цен нескольких автомобилей. Наконец, Mitsubishi и Lexus подняли цены только на одну машину из модельной линейки. Единственным брендом, который заранее объявил об индексации цен, стал BMW. В среднем стоимость машин баварского бренда увеличилась на 1,9%.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России в мае 2021 года было продано 147 378 новых автомобиля. Эта цифра на 133,8% больше показателей за аналогичный месяц прошлого года, когда продажи машин находились на низком уровне из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Что касается периода с января по май, то за пять месяцев продажи машин выросли на 38,7%, до 663 312 автомобилей.
Как изменились цены на новые автомобили в России
| Модель | Минимальная цена в июне, руб. | Минимальная цена в июле, руб. |
| Geely Atlas | 1 394 990 | 1 401 990 |
| Geely Coolray | 1 359 990 | 1 376 990 |
| Infiniti QX50 | 3 440 000 | 3 620 000 |
| Infiniti QX80 | 6 295 000 | 6 395 000 |
| Kia Seltos | 1 254 900 | 1 266 900 |
| Kia Soul | 1 134 900 | 1 159 900 |
| Kia Sorento | 2 289 900 | 2 327 900 |
| Lada Granta | 519 000 | 531 000 |
| Lada Granta (лифтбек) | 541 900 | 553 900 |
| Lada Granta (хэтчбек) | 565 500 | 577 500 |
| Lada Granta (универсал) | 548 900 | 560 900 |
| Lada Granta Cross | 640 900 | 652 900 |
| Lada Largus (универсал) | 724 900 | 749 900 |
| Lada Largus Cross | 899 900 | 924 900 |
| Lada Largus (фургон) | 719 900 | 744 900 |
| Lada Niva Legend (3 дв.) | 619 900 | 632 900 |
| Lada Niva Legend (5 дв.) | 675 900 | 705 900 |
| Lada Niva Travel | 779 900 | 796 900 |
| Lada Vesta | 733 900 | 748 900 |
| Lada Vesta Cross | 881 900 | 896 900 |
| Lada Vesta SW Cross | 940 900 | 960 900 |
| Lada Vesta CNG | 805 900 | 820 900 |
| Lada XRAY | 696 900 | 720 900 |
| Lexus UX | 2 410 000 | 2 470 000 |
| Mitsubishi ASX | 1 632 000 | 1 682 000 |
| Renault Arkana | 1 271 000 | 1 286 000 |
| Renault Duster | 993 000 | 1 004 000 |
| Renault Kaptur | 1 192 000 | 1 206 000 |
| Renault Logan | 714 000 | 717 000 |
| Renault Logan Stepway | 820 000 | 843 000 |
| Renault Sandero | 730 000 | 742 000 |
| Renault Sandero Stepway | 871 000 | 903 000 |
| Skoda Superb | 2 240 000 | 2 265 000 |
| Skoda Superb Combi | 2 532 000 | 2 557 000 |
| Skoda Superb Sportline | 3 022 000 | 3 047 000 |
| Toyota Camry | 1 846 000 | 1 896 000 |
| Volkswagen Tiguan | 1 879 900 | 1 949 000 |
| Volkswagen Touareg | 4 808 000 | 4 965 000 |
Химки ИНФО – ещё ближе к городу Новости Химок, важные события и происшествия, инфопортал Химки ИНФО – самые свежие и популярные новости.