Фото: James Black/ IndyCar
Бывший пилот Формулы 1 Маркус Эрикссон стал победителем 106-й гонки «500 миль Индианаполиса» и вторым в истории шведом после Кенни Брака в 1999-м, которому покорилась легендарная «Старая кирпичница».
Гонщик Chip Ganassi был быстр ещё в предварительных заездах: на тренировках он регулярно оказывался в Топ-5 и показал пятое время в квалификации. По ходу дистанции в воскресенье Маркус был не особо заметен и находился в тени лидеров, но в ключевой момент, после заключительной волны пит-стопов, вырвался на первое место.
Вплоть до аварии своего напарника по команде Джимми Джонсона за шесть кругов до финиша Эрикссон контролировал ситуацию. Однако выезд сейфти-кара и дальнейшие красные флаги поставили под сомнение его победу. Тем не менее экс-пилот Caterham и Sauber в Ф1 удержался впереди на двух финальных кругах после рестарта, отбив атаку своего ближайшего соперника Патрисио О’Уорда. Финишную черту Эрикссон пересёк на 1,7 секунды раньше мексиканца.
Победа в Инди стал для шведского гонщика третьей в IndyCar после успехов в Детройте и Нэшвилле в 2021-м и первой на овалах, где раньше он не финишировал выше третьего места. В Инди 500 его лучшим достижением было 11-е место в прошлом сезоне.
Ромен Грожан попал в страшную аварию в Инди 500. Видео
Результаты Инди 500
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 2:51.00,643 | 200 |
2. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 1,793 | 200 |
3. | Тони Канаан | Chip Ganassi Racing | 3,517 | 200 |
4. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren SP | 4,127 | 200 |
5. | Александр Росси | Andretti Autosport | 4,980 | 200 |
6. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 5,080 | 200 |
7. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing | 6,561 | 200 |
8. | Симон Пажно | Meyer Shank Racing | 7,094 | 200 |
9. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 8,245 | 200 |
10. | Сантино Ферруччи | Dreyer & Reinbold Racing | 9,833 | 200 |
11. | Хуан-Пабло Монтойя | Arrow McLaren SP | 10,765 | 200 |
12. | Джей Эр Хильдебранд | A.J. Foyt Enterprises | 11,655 | 200 |
13. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 11,828 | 200 |
14. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 12,425 | 200 |
15. | Уилл Пауэр | Team Penske | 13,304 | 200 |
16. | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | 13,628 | 200 |
17. | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 14,586 | 200 |
18. | Эд Карпентер | Ed Carpenter Racing | 15,560 | 200 |
19. | Девлин Дефранческо | Andretti Steinbrenner Autosport | 15,822 | 200 |
20. | Кристиан Лундгор | Rahal Letterman Lanigan Racing | 16,331 | 200 |
21. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 18,124 | 200 |
22. | Марко Андретти | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajanian | 25,200 | 200 |
23. | Сейдж Кэрам | Dreyer & Reinbold Racing | 199 | |
24. | Джек Харви | Rahal Letterman Lanigan Racing | 17,857 | 199 |
25. | Такума Сато | Dale Coyne Racing with RWR | 22,143 | 199 |
26. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | 18,626 | 198 |
27. | Стефан Уилсон | DragonSpeed / Cusick Motorsports | 19,510 | 198 |
28. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | 193 | |
29. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 150 | |
30. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 129 | |
31. | Ромен Грожан | Andretti Autosport | 105 | |
32. | Каллум Илотт | Juncos Hollinger Racing | 68 | |
33. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 38 |
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен, чтобы получать новости в своей ленте