Фото: Scuderia Ferrari
Вторая тренировка Гран При США длилась на полчаса больше, потому что пилоты тестировали шины для 2023 года. Каждый гонщик должен был проехать на прототипах три быстрых круга подряд с одинаковым количеством топлива в баках, но в итоге пилоты провели практически всю сессию на тестовых шинах.
Единственными, для кого, по-видимому, сделали исключение, были гонщики, которые уступали машину новичкам в первой тренировки – на шинах 2022 года поработали только Шарль Леклер, Валттери Боттас и Даниэль Риккардо и именно они возглавили протокол. Монегаск проехал круг на Medium за 1.36,810, опередив соперника из Alfa Romeo на Soft на 0,715 секунды. Риккардо на мягких шинах уступил лидеру 0,817 секунды.
Быстрейшим пилотом на шинах-прототипах стал лидер первой тренировки Карлос Сайнс, однако своему напарнику он уступил почти полторы секунды. Замкнул пятёрку лидеров гонщик Haas Мик Шумахер, проехав круг на 2,5 секунды медленнее Леклера.
Результаты тренировки:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.36,810 | 37 | |
2. | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1.37,525 | +0,715 | 37 |
3. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.37,627 | +0,817 | 40 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.38,232 | +1,422 | 26 |
5. | Мик Шумахер | Haas F1 Team | 1.39,507 | +2,697 | 26 |
6. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.39,547 | +2,737 | 26 |
7. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.39,575 | +2,765 | 26 |
8. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.39,698 | +2,888 | 26 |
9. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri | 1.39,840 | +3,030 | 26 |
10. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.39,852 | +3,042 | 26 |
11. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.40,084 | +3,274 | 24 |
12. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri | 1.40,178 | +3,368 | 26 |
13. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.40,562 | +3,752 | 26 |
14. | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1.40,664 | +3,854 | 26 |
15. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.40,806 | +3,996 | 26 |
16. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.41,310 | +4,500 | 26 |
17. | Фернандо Алонсо | BWT Alpine F1 Team | 1.41,334 | +4,524 | 26 |
18. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.41,853 | +5,043 | 26 |
19. | Себастьян Феттель | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.41,857 | +5,047 | 26 |
20. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.42,317 | +5,507 | 26 |
- БЕCПЛАТНАЯ доска объявлений: https://зеленоград-инфо.рф/ads