
Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в феврале 2018 года.
После резкого роста в январе (на 11%) последовала ожидаемая коррекция: в феврале продажи упали на 8.4% по сравнению с февралем прошлого года. Объяснить такие колебания легко, если вспомнить, что празднование Китайского Нового Года в этом году пришлось на февраль, тогда как обычно оно попадает на январь.
В связи с этим, в обычно растущем сегменте кроссоверов и внедорожников произошло падение продаж на 1,9%. Это случилось впервые с марта 2009 года. В этом сегменте продано 636.000 автомобилей. Продажи седанов и хетчбеков составили 685.000 единиц, падение на 11,25%. Показатели сегмента MPV: 133.800 штук и минус 20,5%.
Итого за первые два месяца года кроссоверы и внедорожники выросли на 11,9%, седаны и хетбеки на 0,3%, а MPV упали на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на февральское падение рынка, продажи электромобилей и гибридов растут, как обычно, гигантскими темпами: сразу на 95%, покупателей нашли 34.420 машин (из них 23.500 электромобилей и 11.000 гибридов). Итого в январе-феврале продано 74.667 штук: более 50.000 электромобилей и более 24.400 гибридов.

Легковые автомобили (седаны и хетчбеки)
| Модель | Производитель | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen Lavida | 25 460 | |
| 2 | Toyota Corolla | 21 950 | |
| 3 | Buick Excelle GT | 18 695 | |
| 4 | Geely Emgrand EC7 | 17 914 | |
| 5 | Volkswagen Bora | 17 773 | |
| 6 | Nissan Sylphy | 17 270 | |
| 7 | Baojun 310 | 17 116 | |
| 8 | Volkswagen Sagitar | 16 620 | |
| 9 | Volkswagen Jetta | 15 412 | |
| 10 | Geely FC Vision | 14 968 | |
| 11 | Chevrolet Cavalier | 14 589 | |
| 12 | Volkswagen Santana | 14 527 | |
| 13 | Ford Escort | 14 397 | |
| 14 | Volkswagen Passat | 14 124 | |
| 15 | Honda Accord | 13 779 | |
| 16 | Volkswagen Magotan | 13 737 | |
| 17 | Buick Verano (Wei Lang) | 12 942 | |
| 18 | Chevrolet Sail | 11 134 | |
| 19 | Mercedes-Benz E-Class L | 10 794 | |
| 20 | Honda Civic | 10 333 | |
| 21 | Audi A4L | 10 246 | |
| 22 | Geely Emgrand GL | 10 105 | |
| 23 | Geely Vision X3 | 10 087 | |
| 24 | Mercedes-Benz C-Class L | 9 940 | |
| 25 | Hyundai Elantra Lingdong | 9 831 | |
| 26 | Volkswagen Lamando | 9 646 | |
| 27 | Audi A6L | 9 612 | |
| 28 | BMW 3-Series L | 9 160 | |
| 29 | Hyundai Mistra | 8 515 | |
| 30 | Toyota Camry | 7 655 | |
| 31 | Changan Eado | 7 448 | |
| 32 | Ford Focus | 7 238 | |
| 33 | Volkswagen Golf | 7 140 | |
| 34 | Volkswagen Polo | 7 077 | |
| 35 | Skoda Octavia | 6 682 | |
| 36 | Toyota Levin | 6 158 | |
| 37 | Roewe i6 | 6 156 | |
| 38 | BMW 5-Series L | 6 150 | |
| 39 | Mazda3 Axela | 6 001 | |
| 40 | Nissan Teana | 5 787 | |
| 41 | MG6 | 5 755 | |
| 42 | Honda Fit | 5 660 | |
| 43 | Kia K3 | 5 482 | |
| 44 | Cadillac ATS-L | 5 379 | |
| 45 | Cadillac XTS | 5 300 | |
| 46 | Chevrolet Malibu | 5 284 | |
| 47 | Chery Arrizo 5 | 5 257 | |
| 48 | Buick LaCrosse | 5 202 | |
| 49 | Venucia D60 | 5 041 | |
| 50 | Audi A3 | 4 844 | |
| 51 | Honda Crider | 4 648 | |
| 52 | Ford Mondeo | 4 553 | |
| 53 | Toyota Vios sedan | 4 218 | |
| 54 | Roewe 360 | 4 202 | |
| 55 | BAIC EC180 | 4 120 | |
| 56 | Buick Regal | 4 030 | |
| 57 | Kia Pegas | 3 763 | |
| 58 | Skoda Rapid | 3 486 | |
| 59 | Mazda6 Atenza | 3 283 | |
| 60 | Skoda Superb | 3 192 | |
| 61 | Peugeot 308 | 3 009 | |
| 62 | BYD Qin | 3 009 | |
| 63 | Chevrolet Cruze | 2 882 | |
| 64 | Changan Raeton CC | 2 855 | |
| 65 | Chery eQ | 2 753 | |
| 66 | Lincoln (import only) | 2 651 | |
| 67 | Toyota Yaris L hatchback | 2 526 | |
| 68 | Geely GC9 | 2 512 | |
| 69 | Toyota Crown | 2 430 | |
| 70 | JMC E200 | 2 299 | |
| 71 | BMW 1-Series | 2 205 | |
| 72 | BYD F3 | 2 112 | |
| 73 | Dongfeng S30 | 2 104 | |
| 74 | Toyota Yaris L sedan | 2 057 | |
| 75 | Toyota Vios FS | 2 045 | |
| 76 | Kia K4 | 2 012 | |
| 77 | Brilliance H330 | 1 968 | |
| 78 | Buick Excelle GX | 1 924 | |
| 79 | Nissan Tiida Hatchback | 1 889 | |
| 80 | BAIC Senova D50 | 1 824 | |
| 81 | Honda Jade | 1 778 | |
| 82 | Volkswagen Phideon | 1 752 | |
| 83 | Hyundai Elantra Langdon | 1 746 | |
| 84 | Citroen C4 Sedan | 1 676 | |
| 85 | Infiniti Q50L | 1 642 | |
| 86 | Toyota Levin Hybrid | 1 607 | |
| 87 | Geely King Kong | 1 601 | |
| 88 | Peugeot 408 | 1 565 | |
| 89 | Chery Fulwin 2 | 1 490 | |
| 90 | Nissan Lannia | 1 478 | |
| 91 | Citroen C-Elysee | 1 457 | |
| 92 | Kia K2 | 1 391 | |
| 93 | FAW A50 | 1 357 | |
| 94 | MG GT | 1 333 | |
| 95 | Jaguar XFL | 1 229 | |
| 96 | Cadillac CT6 | 1 204 | |
| 97 | Changan Alsvin V3 (Yuexiang) | 1 170 | |
| 98 | Volkswagen Gran Lavida | 1 161 | |
| 99 | Honda Gienia | 1 158 | |
| 100 | Ford Taurus | 1 106 | |
| 101 | Honda Greiz | 1 099 | |
| 102 | GAC Trumpchi GA6 | 1 098 | |
| 103 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 1 095 | |
| 104 | Buick GL6 | 1 083 | |
| 105 | GAC Trumpchi GA4 | 1 070 | |
| 106 | Zotye Z300 | 1 066 | |
| 107 | Honda City | 1 065 | |
| 108 | Honda Spirior | 1 059 | |
| 109 | Geely Vision X1 | 1 056 | |
| 110 | Qoros 3 | 988 | |
| 111 | Volvo S60L | 907 | |
| 112 | Nissan Sunny | 902 | |
| 113 | Zhi dou D2 EV | 893 | |
| 114 | Volkswagen CC | 858 | |
| 115 | Kia K5 | 851 | |
| 116 | Chery E3 | 845 | |
| 117 | BMW 2-Series | 816 | |
| 118 | Camry Hybrid | 808 | |
| 119 | Skoda Rapid Spaceback | 767 | |
| 120 | Haima Aishang EV | 761 | |
| 121 | Zotye Z700 | 727 | |
| 122 | Peugeot 301 | 701 | |
| 123 | Haima M3 | 697 | |
| 124 | Suzuki Alivio | 686 | |
| 125 | Baojun 630 | 672 | |
| 126 | Jaguar XEL | 654 | |
| 127 | Kia Cerato | 646 | |
| 128 | Suzuki Swift | 645 | |
| 129 | Brilliance H220 | 624 | |
| 130 | Lincoln MKZ (import only) | 619 | |
| 131 | Lincoln Continental (import only) | 605 | |
| 132 | Baojun E100 | 601 | |
| 133 | BYD e5 | 587 | |
| 134 | Changan Benni | 578 | |
| 135 | BAIC Senova D70 | 575 | |
| 136 | Hyundai Elantra Yuedong | 569 | |
| 137 | Hyundai Celesta | 569 | |
| 138 | Dongfeng S50 | 536 | |
| 139 | Brilliance M2 Junjie FRV | 480 | |
| 140 | GAC Trumpchi GE3 | 442 | |
| 141 | Great Wall Voleex C30 | 354 | |
| 142 | Chery QQ | 343 | |
| 143 | Hawtai EV160 | 335 | |
| 144 | Haima M5 | 333 | |
| 145 | Citroen C5 | 323 | |
| 146 | Dongfeng Fengshen A60 | 288 | |
| 147 | MG3 | 270 | |
| 148 | BAIC Senova D50 EV | 265 | |
| 149 | BYD F5 Suri | 209 | |
| 150 | FAW Besturn B50 | 205 | |
| 151 | Zotye Z500 | 200 | |
| 152 | Hyundai Sonata 9 (LF) | 192 | |
| 153 | Kia Forte | 189 | |
| 154 | Ford Mustang (import only) | 182 | |
| 155 | GAC Trumpchi GA8 | 177 | |
| 156 | Skoda Fabia | 172 | |
| 157 | Soueast V5 Lingzhi | 157 | |
| 158 | JAC J5 Heyue | 149 | |
| 159 | FAW Besturn B30 | 145 | |
| 160 | Lifan 320 | 130 | |
| 161 | Changan Alsvin | 120 | |
| 162 | Chery E5 | 120 | |
| 163 | Haima M6 | 110 | |
| 164 | Zotye E200 | 107 | |
| 165 | DS 5LS | 86 | |
| 166 | Brilliance H3 | 85 | |
| 167 | Citroen C6 | 85 | |
| 168 | Roewe E950 | 84 | |
| 169 | FAW Besturn B70 | 68 | |
| 170 | GAC Trumpchi GA3S | 62 | |
| 171 | Arcfox Lite | 60 | |
| 172 | Dongfeng Fengshan L60 | 56 | |
| 173 | Dongfeng Fengshen E70 | 56 | |
| 174 | Changan Eado EV | 47 | |
| 175 | Yema E70EV | 46 | |
| 176 | Hyundai Reina | 46 | |
| 177 | Luxgen 3 | 44 | |
| 178 | BYD F0 | 44 | |
| 179 | Soueast V3 Lingyue | 44 | |
| 180 | Citroen C4L | 41 | |
| 181 | Chery Arrizo 7 | 41 | |
| 182 | Changan Raeton | 39 | |
| 183 | Zhi dou D3 EV | 37 | |
| 184 | Lifan 620 | 35 | |
| 185 | Hawtai E80 | 34 | |
| 186 | Nissan Maxima | 33 | |
| 187 | Changan CS15 EV | 29 | |
| 188 | Nissan Livina | 26 | |
| 189 | Hyundai Verna Yuena | 18 | |
| 190 | Ford Focus ST/RS (import only) | 17 | |
| 191 | DS 4S | 17 | |
| 192 | Dongfeng A9 | 14 | |
| 193 | BYD Qin EV | 13 | |
| 194 | DS5 | 5 | |
| 195 | Dongfeng Fengshen A30 | 5 | |
| 196 | BYD E6 | 5 | |
| 197 | Zotye Z500 EV | 3 | |
| 198 | Roewe 950 | 2 | |
| 199 | Fiat Ottimo | 1 | |
| 200 | FAW Jumper A70 | 1 | |
| 201 | Buick Velite 5 | 1 |
Минивэны
| Модель | Производитель | Объем продаж | |
| 1 | Wuling Hongguang | 42 069 | |
| 2 | Baojun 730 | 16 519 | |
| 3 | BYD Song MAX | 10 368 | |
| 4 | Buick GL8 | 8 782 | |
| 5 | Dongfeng Joyear SUV | 4 613 | |
| 6 | Dongfeng Lingzhi | 4 383 | |
| 7 | Dongfeng Fengguang 330 | 3 503 | |
| 8 | Honda Elysion | 3 458 | |
| 9 | JAC Refine M1 | 3 123 | |
| 10 | Volkswagen Sportsvan | 2 739 | |
| 11 | BAIC Huansu H3 | 2 413 | |
| 12 | Changan Oushang A800 | 2 135 | |
| 13 | Changan Honor | 2 083 | |
| 14 | Karry K60 | 2 034 | |
| 15 | Honda Odyssey | 1 893 | |
| 16 | Karry K50 | 1 705 | |
| 17 | Lifan Xuanlang | 1 581 | |
| 18 | Maxus G10 | 1 553 | |
| 19 | Changan Linmax | 1 391 | |
| 20 | Volkswagen Touran | 1 366 | |
| 21 | Chana Oushang | 1 348 | |
| 22 | BAIC Weiwang M30 | 1 226 | |
| 23 | BAIC Huansu H2 | 1 084 | |
| 24 | Jinbei 750 | 1 018 | |
| 25 | GAC Trumpchi GM8 | 775 | |
| 26 | Nissan NV200 | 744 | |
| 27 | Foton Gratour ix | 564 | |
| 28 | Foton MPX | 550 | |
| 29 | Mercedes-Benz V-Class | 532 | |
| 30 | Yema Spica | 483 | |
| 31 | Enranger 727 | 427 | |
| 32 | Venucia M50V | 378 | |
| 33 | Changhe Freedom M50 | 377 | |
| 34 | Haima V70 | 339 | |
| 35 | Changhe M70 | 252 | |
| 36 | BAIC Weiwang M50 | 238 | |
| 37 | Bisu M3 | 236 | |
| 38 | Mercedes-Benz Vito | 216 | |
| 39 | Ford Tourneo | 184 | |
| 40 | Enranger 737 | 178 | |
| 41 | Dongfeng Succe | 119 | |
| 42 | Lifan Lotto | 49 | |
| 43 | Chevrolet Lova RV | 38 | |
| 44 | Qiteng EX80 | 36 | |
| 45 | Karry Youya S22 | 25 | |
| 46 | Luxgen M7 MPV | 8 |
Химки ИНФО – ещё ближе к городу Новости Химок, важные события и происшествия, инфопортал Химки ИНФО – самые свежие и популярные новости.