
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала традиционную ежемесячную статистику продаж на российском авторынке в августе 2017 года. По сравнению с августом 2016 года продажи опять выросли на 16%. Всего продано 132 742 автомобиля.
Лучший из китайских производителей по-прежнему Lifan (20 место в общем рейтинге), а на втором месте компания Chery (25 место в общем рейтинге), на третьем месте Geely (34-е место).
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Lada | 26 211 |
| 2 | KIA | 15 050 |
| 3 | Hyundai | 13 446 |
| 4 | Renault* | 11 163 |
| 5 | Toyota* | 7 904 |
| 6 | VW | 7 171 |
| 7 | Nissan* | 5 885 |
| 8 | Skoda | 5 048 |
| 9 | ГАЗ ком.авт* | 4 988 |
| 10 | Ford* | 4 222 |
| 11 | УАЗ* | 3 579 |
| 12 | Mercedes-Benz | 3 090 |
| 13 | Chevrolet | 2 824 |
| 14 | BMW | 2 358 |
| 15 | Mazda | 2 170 |
| 16 | Datsun | 2 167 |
| 17 | Lexus | 2 017 |
| 18 | Mitsubishi | 1 770 |
| 19 | Ravon | 1 518 |
| 20 | Lifan | 1 401 |
| 21 | Audi | 1 305 |
| 22 | Land Rover | 643 |
| 23 | Mercedes-Benz ком.авт.* | 622 |
| 24 | Volvo | 572 |
| 25 | Chery | 571 |
| 26 | VW ком.авт* | 520 |
| 27 | Citroёn* | 519 |
| 28 | Subaru | 505 |
| 29 | Suzuki | 456 |
| 30 | Peugeot* | 403 |
| 31 | Porsche | 388 |
| 32 | Infiniti | 381 |
| 33 | Honda | 216 |
| 34 | Geely | 203 |
| 35 | FIAT* | 178 |
| 36 | Haval | 160 |
| 37 | Jaguar | 157 |
| 38 | MINI | 145 |
| 39 | Changan | 104 |
| 40 | Jeep | 92 |
| 41 | Zotye | 89 |
| 42 | Cadillac | 78 |
| 43 | FAW | 74 |
| 44 | DFM | 65 |
| 45 | Isuzu* | 63 |
| 46 | Foton* | 59 |
| 47 | smart | 57 |
| 48 | Genesis | 54 |
| 49 | Iveco* | 48 |
| 50 | Brilliance | 19 |
| 51 | SsangYong | 13 |
| 52 | Hyundai LCV | 1 |
Химки ИНФО – ещё ближе к городу Новости Химок, важные события и происшествия, инфопортал Химки ИНФО – самые свежие и популярные новости.