Эксперты выяснили какие модели являлись самыми востребованными на глобальном рынке с января по сентябрь текущего года.
В первой десятке лидеров мирового автомобильного рынка 2017 года представлены японские, немецкие и американские машины. Согласно рейтингу focus2move, cамый заметный прирост спроса отмечается у Volkswagen Tiguan и Honda Civic, ощутимо увеличились также глобальные продажи Toyota RAV4.
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2017 году | ||||
Место | Модель | Продажи в январе-сентябре 2017, шт. | Продажи в январе-сентябре 2016, шт. | Разница, % |
1 | Toyota Corolla | 930 747 | 992 310 | — 5,5 |
2 | Ford F-Series | 797 899 | 728 513 | + 9,5 |
3 | Volkswagen Golf | 717 751 | 756 638 | — 6,9 |
4 | Honda Civic | 618 108 | 495 242 | + 25,2 |
5 | Toyota RAV4 | 607 572 | 534 430 | + 13,7 |
6 | Honda CR-V | 577 786 | 568 253 | + 1,7 |
7 | Volkswagen Tiguan | 507 756 | 361 959 | + 40,3 |
8 | Volkswagen Polo | 503 815 | 530 006 | — 4,9 |
9 | Ford Focus | 501 058 | 558 785 | — 8,3 |
10 | Toyota Camry | 482 672 | 496 498 | — 2,8 |
Во второй десятке наиболее продаваемых машин представлены не только модели марок из США, Японии и Германии, но также и корейские, и китайские автомобили. Как отмечают эксперты, самый заметный прирост спроса здесь у Nissan Qashqai, а по спаду продаж лидирует Hyundai Elantra.
Место | Модель | Продажи в январе-сентябре 2017, шт. | Продажи в январе-сентябре 2016, шт | Разница, % |
11 | Chevrolet Silverado | 476 323 | 474 558 | + 0,4 |
12 | Ram Pick-up | 456 868 | 430 808 | + 6,0 |
13 | Hyundai Tucson | 446 073 | 473 854 | — 5,9 |
14 | Hyundai Elantra | 418 364 | 563 975 | — 25,8 |
15 | Volkswagen Jetta | 410 233 | 466 982 | — 12,2 |
16 | Honda Accord | 399 417 | 395 108 | + 1,1 |
17 | Volkswagen Lavida | 385 388 | 409 802 | — 6,0 |
18 | Nissan Qashqai | 377 003 | 330 039 | + 14,2 |
19 | Wuling Hongguang | 369 906 | 438 630 | — 15,7 |
20 | Toyota Hilux | 363 789 | 385 965 | — 5,7 |
Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что составлен новый рейтинг самых дорогих автобрендов в мире. Согласно агентству Interbrand, самой дорогой автомобильной маркой является Toyota: она удерживает этот титул уже в течение нескольких лет подряд. Стоимость японского бренда составляет порядка 50,291 миллиарда долларов.