Минпотребрынка Московской области сообщает о ходе проведения акции по предоставлению в магазинах ряда торговых сетей, функционирующих на территории региона, социальной скидки для льготных категорий граждан.
В соответствии с п. 4 Перечня поручений Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 11.08.2015 № ПР-540/03-02-03 Министерством проведена работа и достигнута договоренность с руководителями ряда торговых сетей об установлении специальных скидок в определённое время для отдельных категорий граждан по предъявлении Социальной карты Московской области (СКМО).
Изменения условий предоставления скидок по указанной акции, произошедшие в течение 2018 года:
− во втором полугодии 2018 г. в сети «Пятёрочка» социальная скидка 10% стала предоставляться не только по понедельникам, но и в остальные дни недели, включая выходные;
− после ребрендинга в 2018 г. магазинов торговой сети «Атак» предоставлять скидку по СКМО на прежних условиях стали супермаркеты «Ашан»;
− торговая сеть «Монетка» в марте 2018 г. прекратила деятельность на территории Московской области;
− с 01.07.2018 в сети «Магнит» изменились установленные с 01.06.2017 условия социальной акции: скидка в размере 10% предоставляется держателям СКМО с 9:00 до 13:00 в понедельник и вторник, скидка в размере 5% – с 9:00 до 13:00 со среды по субботу.
Как сообщило руководство АО «Тандер», скидка на указанных условиях предоставлялась только в магазинах форматов «Гипермаркет Магнит» (6 шт.), отдельных магазинах «Магнит Семейный» (9 шт.).
С 18.03.2019 акция по предоставлению скидок по СКМО была распространена на все предприятия торговли сети «Магнит» в Московской области.
Министерство продолжает работу по расширению круга торговых сетей – участников указанной акции.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СКИДКИ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА (уточнённые на 19.03.2019)
| Торговая сеть | Категории получателей скидки | Условия предоставления скидки | Размер скидки | Сроки, время предоставления скидки | Товары со скидкой | Дополнительные сведения |
1. | «Авоська» | Держатели СКМО*, близкие родственники держателя карты либо его представители (соц. работники) | По предъявлению СКМО (для представителя держателя карты – дополнительно паспорт или удостоверение соц. работника) | 5% | В будние дни с 9:00 до 14:00 | Все товары кроме алкоголя, табачных изделий и акционных позиций |
|
2. | «Атак», супермаркет «Ашан» | Держатели СКМО, соц. работники в интересах держателей СКМО | По предъявлению СКМО (для представителя держателя карты – дополнительно удостоверение соц. работника) | 5% | Со времени открытия до 13:00 каждый будний день | Все товары кроме алкоголя, табачных изделий и акционных позиций (в т.ч. товаров с торговой маркой «Каждый день») | Супермаркеты «Ашан» – бывшие магазины «Атак» после ребрендинга в 2018 г. |
3. | «Верный» | Пенсионеры, держатели СКМО, соц. работники в интересах держателей СКМО | По предъявлению СКМО или пенсионного удостоверения (для представителя держателя карты – дополнительно удостоверение соц. работника) | 10.% | С 9:00 до 13:00 по понедельникам | Все товары кроме алкоголя и табачных изделий и всех товаров, продающихся с акционной скидкой, отмеченных специальным знаком «акция» |
|
5% | С 9:00 до 13:00 со вторника по пятницу | ||||||
4. | «Глобус» | Держатели СКМО и пенсионного удостоверения: пенсионеры; инвалиды 1, 2 и 3 групп (1,2 и 3 степеней); ветераны ВОВ; участники боевых действий; труженики тыла; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей (по случаю потери кормильца), обучающиеся до 18 лет в школе или колледже, а также до 23 лет − при учебе на дневном отделении; ветераны труда; один из супругов в многодетной семье; все несовершеннолетние дети в многодетной семье; беременные женщины (без права на бесплатный проезд в общественном транспорте г. Москвы); лица, награжденные нагрудными знаками «Почётный донор России» или «Почётный донор Москвы»; соц. работники в интересах держателей СКМО | По предъявлению СКМО или пенсионного удостоверения (для представителя держателя карты – дополнительно удостоверение соц. работника), карты «Забота» | 5% | В будние дни с 8:00 до 13:00 | Все товары кроме алкогольной и табачной продукции (табак, табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки и товары, имитирующие табачные изделия) | Гипермаркеты: г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Молодежная, д. 11; г.о. Электросталь, пос. Случайный, массив 1, стр. 2; Одинцовский р-н, с. Юдино, д. 55Е |
В часы работы магазина | Продовольственные товары, входящие в определенный список социально значимых товаров | Товары со скидкой выделены; возможна замена артикулов на аналогичные товары Гипермаркеты: г. Королев, ул. Коммунальная, 1; г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 18; г. Пушкино, Красноармейское ш., вл. 105 г. Котельники, Новорязанское шоссе д. 24 | |||||
5. | «Дикси» | Держатели СКМО, соц. работники в интересах держателей СКМО | По предъявлению СКМО (для представителя держателя карты – дополнительно удостоверение соц. работника) | 5% | С 8:00 до 13:00 каждый будний день | Все товары кроме алкоголя, табачных изделий и акционных позиций |
|
6. | «Карусель» | Пенсионеры, держатели СКМО, соц. работники в интересах держателей СКМО | По предъявлению пенсионного удостоверения или СКМО (для представителя держателя карты – дополнительно удостоверение соц. работника) | 5% | С 8:00 до 13:00 ежедневно | Все товары кроме алкоголя, табачных изделий и акционных позиций |
|
7. | «Перекресток» | 10% | С 9:00 до 13:00 каждый будний день | Условия изменены | |||
8. | «Пятерочка» | 10% | С 9:00 до 13:00 каждый будний день | Условия изменены | |||
9. | «Лента» | Инвалиды; участники боевых действий, блокадники, члены семьи погибшего военнослужащего; пенсионеры; многодетные матери, отцы; социально незащищённые и другие граждане по направлению администрации муниципального образования; владельцы социальной карты Сбербанка России; опекуны несовершеннолетних инвалидов; Ветераны труда; ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС; граждане, имеющие статус беженца/вынужденного переселенца; матери-одиночки; держатели социальной карты москвича, Московской области; социальной карты «Забота»; Почетные доноры Российской Федерации, держатели СКМО, социальные работники в интересах держателей СКМО | По предъявлению постоянной социальной карты «Ленты» (для держателей СКМО оформление бесплатное – по паспорту, для соц. работников – по служебному удостоверению и СКМО гражданина, находящегося на надомном обслуживании) | 5-13% | В часы работы магазина | Скидка на весь ассортимент – 5%; дополнительная скидка на социальные товары – 3-8% | В программе дополнительных скидок участвует более 90 наименований товаров, включая продукты питания и бытовую химию. Список товаров, участвующих в акции, обновляется 1 раз в месяц с учетом региональной специфики. Все социальные товары в торговом зале отмечены специальными ценниками. |
10. | «Магнит» | Пенсионеры, держатели СКМО, соц. работники в интересах держателей СКМО | По предъявлению СКМО или пенсионного удостоверения (для представителя держателя карты – дополнительно удостоверение соц. работника) | 10% | С 9:00 до 13:00 понедельник-вторник | Скидки не распространяются на табачные изделия и другие товары, участвующие в акциях | С июля 2018 г. Данные условия распространяются на магазины форматов «Гипермаркет Магнит», «Магнит Семейный»; с 18.03.2019 – на магазины формата «у дома» |
5% | С 9:00 до 13:00 среда — суббота | ||||||
11. | «Магнолия» | Держатели СКМО, близкие родственники держателя карты либо его представители (соц. работники) | По предъявлению СКМО (для родственника держателя карты – дополнительно паспорт и доверенность в простой письменной форме; для соц. работника – удостоверение) | 5% | С 9.00 до 17.00 ежедневно | Весь ассортимент товаров кроме алкоголя и табачных изделий | Скидка не распространяется на акционные товары, не суммируется с другими скидками (по карте постоянного покупателя, скидка «День рождения» и др.) |
12. | «О’Кей» | Держатели СКМО, соц. работники в интересах держателей СКМО | По предъявлению СКМО (для представителя держателя карты – дополнительно удостоверение соц. работника) | 3% | В часы работы магазина | Весь ассортимент товаров кроме алкоголя и табачных изделий | По карте постоянного покупателя – специальные предложения и скидки на товары из каталога от 20% и более. Скидка, предоставляемая по социальной карте МО, не будет суммироваться с другими скидками; для покупателей всегда будет действовать большая из возможных скидок |
* СКМО – Социальная карта Московской области
СВЕДЕНИЯ ПО МАГАЗИНАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В АКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ СКИДОК ПО СКМО
Наименование кооперативных организаций | Кол-во | Перечень магазинов | Месторасположение (адрес ) | Размер скидки | Начало предоставле – ния скидки (дата) | Время предоставления скидки | |
дни недели | часы | ||||||
ВСЕГО по МСПК | 200 | ||||||
БАЛАШИХИНСКОЕ РАЙПО | 16 | ||||||
1 | Магазин № 5 | г.Балашиха, мкр. Николо-Архангельский | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
2 | Магазин № 6 | г.Балашиха, мкр. Николо-Архангельский | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
3 | Магазин № 7 | г.Балашиха, мкр. Николо-Архангельский | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
4 | Магазин № 17 | г.Балашиха | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
5 | Магазин № 18 | г.Балашиха | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
6 | Магазин № 21 | г.Балашиха, мкр. Салтыковка | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
7 | Магазин № 23 | г.Балашиха, мкр. Салтыковка | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
8 | Магазин № 26 | г.Балашиха, мкр. Салтыковка | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
9 | Магазин № 30 | г.Балашиха, мкр. Салтыковка | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
10 | Магазин № 34 | г.Балашиха, мкр. Салтыковка | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
11 | Магазин № 36 | г.Балашиха, мкр. Салтыковка | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
12 | Магазин № 44 | д.Дятловка | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
13 | Магазин № 45 | д.Чёрное | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
14 | Магазин № 47 | д.Полтево | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
15 | Магазин № 49 | г.Железнодорожный, мкр. Купавна | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
16 | Магазин № 53 | д.Русавкино-Поповщина | 5% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
ВОСКРЕСЕНСКОЕ РАЙПО | 23 | ||||||
1 | Магазин № 6 | г.Воскресенск | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
2 | Магазин № 12 | с.Алёшино | 5% | с 01.04.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
3 | Магазин № 13 | д.Щельпино | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
4 | Магазин № 15 | с.Ашитково | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
5 | Магазин № 21 | п.им.Цюрупы | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
6 | Магазин № 25 | с.Фаустово | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
7 | Магазин № 26 | с.Фаустово | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
8 | Магазин № 30 | д.Юрасово | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
9 | Магазин № 31 | п.Белоозёрский | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
10 | Магазин № 33 | д.Губино | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
11 | Магазин № 36 | п.Хорлово | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
Наименование кооперативных организаций | Кол-во | Перечень магазинов | Месторасположение (адрес ) | Размер скидки | Начало предоставле – ния скидки (дата) | Время предоставления скидки | |
дни недели | часы | ||||||
12 | Магазин № 41 | п.Хорлово | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
13 | Магазин № 46 | г.Воскресенск | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
14 | Магазин № 50 | д.Маришкино | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
15 | Магазин № 51 | с.Барановское | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
16 | Магазин № 52 | д.Щербово | 5% | с 01.04.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
17 | Магазин № 54 | д.Леоново | 5% | с 01.04.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
18 | Магазин № 60 | д.Чемодурово | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
19 | Магазин № 61 | п.Хорлово | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
20 | Магазин № 64 | д.Ратчино | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
21 | Магазин № 69 | с.Косяково | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
22 | Магазин № 72 | с.Петровское | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
23 | Магазин № 75 | с.Федино | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
ЗАРАЙСКОЕ ПОТРЕБ. | 1 | ||||||
ОБЩЕСТВО «ОСЕТР» | 1 | Магазин № 27 «Ассорти» | г.Зарайск | 5% | с 01.12.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 |
ИСТРИНСКОЕ РАЙПО | 8 | ||||||
1 | ТЦ «Дедовск» | г.Дедовск | 5% | с 01.09.2015 г. | ежедневно | 11:00-15:00 | |
2 | Магазин № 15 Супермаркет | п.Северный | 5% | с 01.02.2016 г. | ежедневно | 11:00-15:00 | |
3 | Магазин № 2 Супермаркет | г.Истра | 5% | с 01.09.2015 г. | ежедневно | 11:00-15:00 | |
4 | Магазин № 9 Продукты | п.Первомайский | 5% | с 01.09.2015 г. | ежедневно | 11:00-15:00 | |
5 | Магазин № 21 Продукты | д.Алёхново | 5% | с 01.09.2015 г. | ежедневно | 11:00-15:00 | |
6 | Магазин № 30 Супермаркет | п.Румянцево | 5% | с 01.09.2015 г. | ежедневно | 11:00-15:00 | |
7 | ТЦ «Петровский» | с.Новопетровское | 5% | с 01.09.2015 г. | ежедневно | 11:00-15:00 | |
8 | Магазин № 40 Супермаркет | п.Снегири | 5% | с 01.09.2015 г. | ежедневно | 11:00-15:00 | |
ПАВЛОВСКОЕ | 6 | ||||||
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ | 1 | Магазин № 1 | с.Павловская Слобода | 5% | с 01.01.2016 г. | ежедневно | 8:00-14:00 |
ОБЩЕСТВО | 2 | Магазин № 5 | д.Аносино | 5% | с 01.01.2016 г. | ежедневно | 8:00-14:00 |
3 | Магазин № 7 | с.Павловская Слобода | 5% | с 01.01.2016 г. | ежедневно | 8:00-14:00 | |
4 | Магазин № 82 | д.Обушково | 5% | с 01.01.2016 г. | ежедневно | 8:00-14:00 | |
5 | Магазин № 8 (хоз.товары) | д.Обушково | 5% | с 01.01.2016 г. | ежедневно | 10:00-14:00 | |
6 | Магазин № 12 (хоз.товары) | с.Павловская Слобода | 5% | с 01.01.2016 г. | ежедневно | 9:00-14:00 | |
КОРОЛЕВСКОЕ ГОРПО | 1 | ||||||
1 | Пятерочка (франчайзинг ) | г.Королёв | 5% | с 20.10.2015 г. | ежедневно | 9:00-13:00 | |
Наименование кооперативных организаций | Кол-во | Перечень магазинов | Месторасположение (адрес ) | Размер скидки | Начало предоставле – ния скидки (дата) | Время предоставления скидки | |
дни недели | часы | ||||||
КЛИНСКОЕ РАЙПО | 12 | с 01.01.2014 г. – райпо предоставляет скидки пенсионерам по пенсионному удостоверению, с 20.12.2015 г. расширен список категории граждан, кому предоставляются скидки – по СКМО – пенсионеры, льготные категории, держатели СКМО. | |||||
1 | Магазин № 2 | д.Першутино | 5% | с 01.01.2014 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
2 | Магазин № 3 | д.Давыдково | 5% | с 01.01.2014 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
3 | Магазин № 4 | д.Решоткино | 5% | с 01.01.2014 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
4 | Магазин № 7 | д.Опалёво | 5% | с 01.01.2014 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
5 | Магазин № 10 | п.Нудоль | 5% | с 01.01.2014 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
6 | Магазин № 12 | п.Решетниково | 5% | с 01.01.2014 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
7 | Магазин № 13 | п.Шевляково | 5% | с 01.01.2014 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
8 | Магазин № 14 | д.Малеевка | 5% | с 01.01.2014 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
9 | Магазин № 15 | д.Щёкино | 5% | с 01.01.2014 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
10 | Магазин № 19 | д.Вертково | 5% | с 01.01.2014 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
11 | Магазин № 20 | с.Воздвиженское | 5% | с 01.01.2014 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
12 | Магазин | д.Папивино | 5% | с 01.01.2014 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
КРАСНОГОРСКОЕ РАЙПО | 10 | ||||||
1 | Продукты № 35 | п.Светлые Горы | 3% | с 01.02.2016 г. | пн,вт,ср | 9:00-13:00 | |
2 | Продукты № 41 | п.Мечниково | 3% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-15:00 | |
3 | Продукты № 11 | г.Красногорск, мкр. Опалиха | 3% | с 01.02.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
4 | Продукты № 43 | д.Поздняково | 3% | с 01.02.2016 г. | пн,вт,ср | 9:00-13:00 | |
5 | Продукты № 10 | г.Красногорск, мкр. Опалиха | 3% | с 01.02.2016 г. | пн,вт,ср | 9:00-13:00 | |
6 | Продукты № 56 | с.Ильинское | 3% | с 01.02.2016 г. | пн,вт,ср | 9:00-13:00 | |
7 | Продукты № 44 | с.Дмитровское | 3% | с 01.02.2016 г. | пн,вт,ср | 9:00-13:00 | |
8 | Продукты № 15 | п.Нахабино | 3% | с 01.02.2016 г. | пн,вт,ср | 9:00-13:00 | |
9 | Продукты № 8 | д.Козино | 3% | с 01.02.2016 г. | пн,вт,ср | 9:00-13:00 | |
10 | Продукты № 26 (Павильон) | д.Путилково | 3% | с 01.02.2016 г. | пн,вт,ср | 9:00-13:00 | |
ЛЕНИНСКОЕ РАЙПО | 8 | ||||||
1 | Супермаркет № 23 | пос.совхоза им.Ленина | 5% | с 01.12.2015 г. | ежедневно | 9:00-13:00 | |
2 | Продукты № 4 | д.Картино | 5% | с 01.12.2015 г. | ежедневно | 9:00-13:00 | |
3 | Продукты № 7 | д.Слобода | 5% | с 01.12.2015 г. | ежедневно | 9:00-13:00 | |
4 | Супермаркет № 13 | д.Мисайлово | 5% | с 01.12.2015 г. | ежедневно | 9:00-13:00 | |
5 | Супермаркет № 17 | д.Богданиха | 5% | с 01.12.2015 г. | ежедневно | 9:00-13:00 | |
6 | Супермаркет № 19 | с.Остров | 5% | с 01.12.2015 г. | ежедневно | 9:00-13:00 | |
7 | Закусочная | пос. Володарского | 5% | с 01.12.2015 г. | ежедневно | 9:00-13:00 | |
8 | Продукты № 26 (Павильон) | пос. Володарского | 5% | с 01.12.2015 г. | ежедневно | 9:00-13:00 | |
Наименование кооперативных организаций | Кол-во | Перечень магазинов | Месторасположение (адрес ) | Размер скидки | Начало предоставле – ния скидки (дата) | Время предоставления скидки | |
дни недели | часы | ||||||
МОЖАЙСКОЕ РАЙПО | 8 | зимнее время | |||||
1 | Магазин № 6 | с.Поречье | 5% | с 25.12.2015 г. | ежедневно | 8:00-20:00* | |
2 | Магазин № 17 | с.Борисово | 5% | с 25.12.2015 г. | ежедневно | 8:00-20:00* | |
3 | Магазин № 29 | д.Тропарево | 5% | с 25.12.2015 г. | ежедневно | 8:00-20:00* | |
4 | Магазин № 24 | д.Малые Парфёнки | 5% | с 25.12.2015 г. | ежедневно | 8:00-20:00* | |
5 | Магазин № 9 | г.Можайск | 5% | с 25.12.2015 г. | ежедневно | 8:00-20:00* | |
6 | Магазин № 32 | д.Красный Балтиец | 5% | с 25.12.2015 г. | ежедневно | 8:00-20:00* | |
7 | Магазин № 3 | д.Мокрое | 5% | с 25.12.2015 г. | ежедневно | 8:00-20:00* | |
8 | Магазин № 21 | с.Мышкино | 5% | с 25.12.2015 г. | ежедневно | 8:00-20:00* | |
*время работы в летний период (с 15 апреля по 15 октября) – с 8:00-21:00 | |||||||
МЫТИЩИНСКОЕ РАЙПО | 8 | ||||||
1 | Магазин № 8 | д.Жостово | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
2 | Магазин № 10 | д.Сорокино | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
3 | Магазин № 18 | д.Болтино | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
4 | Магазин № 20 | д.Беляниново | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
5 | Магазин № 26 | д.Манюхино | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
6 | Магазин № 66 | с.Федоскино | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
7 | Магазин № 69 | д.Новосельцево | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
8 | Магазин № 76 | д.Большая Чёрная | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
ОДИНЦОВСКИЙ | 6 | франчайзинг Перекрёсток | |||||
РАЙПОТРЕБСОЮЗ | 1 | Супермаркет | г.Одинцово | 5% | с 01.09.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 |
2 | Продукты | г.Одинцово | 5% | с 01.09.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
3 | Продукты | г.Одинцово | 5% | с 01.09.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
4 | Продукты | с.Введенское | 5% | с 01.09.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
5 | Продукты | с.Перхушково | 5% | с 01.09.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
6 | Продукты | д.Бутынь | 5% | с 01.09.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
ПУШКИНСКОЕ РАЙПО | 9 | ||||||
1 | Магазин № 1 | с.Братовщина | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
2 | Магазин № 5 | п.Софрино | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
3 | Магазин № 11 | п.Ашукино | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
4 | Магазин № 19 | г.Пушкино, мкр. Клязьма | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
5 | Магазин № 28 | с.Царёво | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
6 | Магазин № 41 | г.Пушкино, мкр. Клязьма | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
7 | Магазин № 29 | д.Нагорное | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
Наименование кооперативных организаций | Кол-во | Перечень магазинов | Месторасположение (адрес ) | Размер скидки | Начало предоставле – ния скидки (дата) | Время предоставления скидки | |
дни недели | часы | ||||||
8 | Магазин № 2 | с.Талицы | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
9 | Магазин № 16 | п.Софрино | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
РАМЕНСКИЙ | 1 | ||||||
РАЙПОТРЕБСОЮЗ | 1 | № 6 Продукты | д.Морозово | 5% | с 01.01.2016 г. | по будням | 9:00-14:00 |
БРОННИЦКОЕ ПОТРЕБ. | 1 | ||||||
ОБЩЕСТВО | 1 | Магазин № 3 Продукты | г.Бронницы | 5% | с 01.04.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 |
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ | 20 | ||||||
РАЙПО | 1 | Универсам «Коопмаг» № 28 | г.Хотьково | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-21:00 |
2 | Универсам «Коопмаг» № 30 | г.Хотьково | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-20:00 | |
3 | Универсам «Коопмаг» № 33 | г.Хотьково | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-21:00 | |
4 | Магазин «Дока-Пицца» | г.Хотьково | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-20:00 | |
5 | Продукты «Коопмаг» № 3 | д.Морозово | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-19:00 | |
6 | Продукты «Коопмаг» № 5 | д.Ахтырка | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 10:00-19:00 | |
7 | Продукты «Коопмаг» № 8 | с.Абрамцево | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-19:00 | |
8 | Универсам «Коопмаг» № 9 | с.Абрамцево | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-19:00 | |
9 | Продукты «Коопмаг» № 22 | с.Абрамцево | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-19:00 | |
10 | Продукты «Коопмаг» № 23 | с.Абрамцево | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-18:00 | |
11 | Продукты «Коопмаг» № 24 | д.Репихово | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-19:00 | |
12 | Продукты «Коопмаг» № 5 | с.Константиново | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 8:30-19:30 | |
13 | Продукты «Коопмаг» № 14 | д.Марьино | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-20:00 | |
14 | Универсам «Коопмаг» № 17 | с.Шабурново | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-21:00 | |
15 | Универсам «Коопмаг» № 17 | с.Васильевское | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-21:00 | |
16 | Продукты «Коопмаг» № 22 | д.Трехселище | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-17:30 | |
17 | Продукты «Коопмаг» № 25 | д.Торгашино | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-20:00 | |
18 | Универсам «Коопмаг» № 19 | д.Самотовино | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-21:00 | |
19 | Универсам «Коопмаг» № 39 | д.Селково | 5% | с 01.11.2015 г. | ежедневно | 9:00-20:00 | |
20 | Пятерочка (франчайзинг) | с.Константиново | 5% | с 01.11.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ | 11 | ||||||
РАЙПО | 1 | Магазин № 15 | п.Лунёво | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 |
2 | Магазин № 30 | д.Голубое | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
3 | Магазин № 32 | д.Мышецкое | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
4 | Магазин № 22 | д.Общественник | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
5 | Магазин № 36 | п.Санатория “Мцыри” | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
6 | Магазин № 7 | д.Головково | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
Наименование кооперативных организаций | Кол-во | Перечень магазинов | Месторасположение (адрес ) | Размер скидки | Начало предоставле – ния скидки (дата) | Время предоставления скидки | |
дни недели | часы | ||||||
7 | Магазин № 12 | д.Мелечкино | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
8 | Магазин № 16 | д.Пятница | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
9 | Магазин № 21 | д.Елизарово | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
10 | Магазин № 23 | д. 2-я Смирновка | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
11 | Магазин № 30 | д.Хметьево | 5% | с 01.03.2016 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
СТУПИНСКОЕ РАЙПО | 39 | ||||||
Ступинский район | |||||||
1 | Супермаркет «Юбилейный» | г.Ступино | 5% | с 18.12.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
2 | Минимаркет «Нива» | г.Ступино | 5% | с 18.12.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
3 | Минимаркет «Надежда» | г.Ступино | 5% | с 18.12.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
4 | Супермаркет | с.Ситне-Щелканово | 5% | с 28.12.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
5 | Продукты | с.Старая Ситня | 5% | с 28.12.2015 г. | по будням | 9:00-13:00 | |
