Министерство инвестиций и инноваций Московской области информирует, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Корпорацией МСП разработана программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках Программы банки имеют возможность предоставлять субъектам МСП, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях экономики, финансирование на льготных условиях по ставке не выше 8,5% годовых.
В случае нехватки у заемщика собственного обеспечения есть возможность воспользоваться гарантийными инструментами господдержки (поручительство Московского областного фонда, гарантии Корпорации МСП), позволяющими обеспечить до 70% основного долга по кредиту.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Условия финансирования:
Ставка | не выше 8,5% годовых |
Сумма кредита | от 3 до 100 млн руб. – на пополнение оборотных средств от 3 млн руб. до 1 млрд руб. – на инвестиционные цели |
Срок кредита | до 3 лет – на пополнение оборотных средств до 10 лет – на инвестиционные цели |
Обеспечение | Залог приобретаемой техники/оборудования, поручительство собственников, иное имущество заемщика, гарантийные инструменты поддержки МСП1 |
Финансирование предоставляется субъектам МСП, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях экономики:
Приоритетные отрасли экономики:
Сельское хозяйство
Строительство
Обрабатывающее производство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Образование
Водоснабжение
Деятельность гостиниц
Деятельность в сфере туризма
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и связи
Здравоохранение
Деятельность в области культуры
Наука и техника
Торговля (только при реализации инвестиционных проектов)
Прочие услуги
Уполномоченные банки по данной Программе:
1 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 36 | Прио-Внсшторгбанк (ПАО) |
2 | ПАО «Промсвязьбанк» | 37 | ТКББАНК(ПАО) |
3 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 38 | Банк «Возрождение» (ПАО) |
4 | ООО «Камкомбанк» | 39 | КБ «Гарант-Инвест» (АО) |
5 | АО Банк «Национальный стандарт» | 40 | ПАО «Дальневосточный банк» |
6 | АО «БАНК ОРЕНБУРГ» | 41 | АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» |
7 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 42 | ООО КБ «Калуга» |
8 | РОСКОМСНАББАНК (ПАО) | 43 | ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» |
9 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 44 | МОРСКОЙ БАНК (АО) |
10 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 45 | ПАО «ПИКО-БАНК» |
11 | АО «МСП Банк» | 46 | АО «Райффайзенбанк» |
12 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 47 | РНКБ Банк (ПАО) |
13 | ООО «Примтеркомбанк» | 48 | ПАО РОСБАНК |
14 | АО «Россельхозбанк» | 49 | АО «АБ «РОССИЯ» |
15 | ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 50 | ООО КБ «Столичный Кредит» |
16 | ПАО Сбербанк | 51 | ООО КБЭР «Банк Казани» |
17 | ПАО БАНК «СИАБ» | 52 | АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) |
18 | «СИБСОЦБАНК» ООО | 53 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО |
19 | Банк «Снежинский» АО | 54 | АО «Банк «Вологжанин» |
20 | ПАО «Совкомбанк» | 55 | Банк Газпромбанк (АО) |
21 | ООО «Банк Стандарт-Кредит» | 56 | АО «Севастопольский Морской банк» |
22 | КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) | 57 | АО БАНК «СНГБ» |
23 | ООО «Хакасский муниципальный банк» | 58 | АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» |
24 | ООО банк «Элита» | 59 | ООО КБ «Алтайкапиталбанк» |
25 | ОАО «Юг-Инвестбанк» | 60 | АО «Банк Интеза» |
26 | Банк ВТБ (ПАО) | 61 | Банк ИПБ (АО) |
27 | ПАО «АК БАРС»БАНК | 62 | КБ «Кубань Кредит» ООО |
28 | АО «Банк Акцепт» | 63 | ПАО Банк «Кузнецкий» |
29 | АО КБ «Ассоциация» | 64 | ПАО «НБД-Банк» |
30 | АО «ГЕНБАНК» | 65 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» |
31 | ПАО «Курскпромбанк» | 66 | АКБ «Энергобанк» (ПАО) |
32 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 67 | АО «Углеметбанк» |
33 | ПАО «Томскпромстройбанк» | 68 | АО «Нефтепромбанк» |
34 | ПАО КБ «Центр-инвест» | 69 | ООО «Банк Саратов» |
35 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 70 | АО «СМП Банк» |
1 При недостаточности у заемщика собственного залогового обеспечения имеется возможность воспользоваться гарантийными инструментами господдержки (поручительство Московского областного гарантийного фонда, гарантии Корпорации МСП)