В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории городского округа Химки Московской области, в связи с вводом в эксплуатацию новых домов и изменением адреcа избирательного участка 3206, на основании Устава городского округа Химки Московской области, Администрация городского округа Химки Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в постановление Администрации от 27.10.2017 № 1086 «Об образовании избирательных участков на территории городского округа Химки Московской области»
фото из свободных источников
ГРАНИЦЫ
избирательных участков на территории городского округа Химки
№ п/п | № избирате-льного участка | Границы избирательного участка | Местонахождение участковой избирательной комиссии и места голосования | Кол-во избирателей | ||||
3143 | ул. З.Космодемьянской, дома 1, 4, 4а, 6; ул. Калинина, дома 3, 3А; ул. Кольцевая, дома 6, 8, 10, 12; ул. Спартаковская, дома 1, 3/8; ул. Чапаева, дома 7, 9, 11. | Помещение МБОУ им. Д.П. Уланова лицей № 7, ул. Ватутина, д.2 | 1450 | |||||
| 3144 | ул. Ватутина, дома 1, 3, 4 к.1, 4 к.2, 4 к.3, 5, 9, 11, 13; ул. Кирова, 26, 28, 30, 32; ул. Кольцевая, 2, 4 | Помещение МБОУ им. Д.П. Уланова лицей № 7, ул. Ватутина, д.2 | 1234 | ||||
| 3563 | ул. Спартаковская, дома 5/7, 7, 9, 11, 16, 16А, 18; ул. З.Космодемьянской, дома 3, 5, 5Б; ул. Кольцевая дома 14, 16; ул. Ленинградская, дома 2. | Помещение МБОУ им. Д.П. Уланова лицей № 7, ул. Ватутина, д.2 | 1502 | ||||
| 4115 | ул. Калинина дома 5, 7, 9, 11; ул. М. Расковой, дом 5; ул. Спартаковская дом 12; ул. Чапаева дома 3, 5, 5А. | Помещение МБОУ им. Д.П. Уланова лицей № 7, ул. Ватутина, д.2 | 1844 | ||||
| 3145 | ул. Калинина, дом 13; ул. Ленинградская, дома 3, 4/23, 5/40, 6, 8; ул. Московская, дома 17/15, 19/2, 21, 21а, 34, 36; ул. Осипенко, дом 4/6. | Помещение центральной городской библиотеки, ул. Калинина, д.13 | 1384 | ||||
| 3146 | ул. Московская, дома 13/1, 28/2, 30, 32, 32а, 32б; ул. Пролетарская, дома 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7; ул. Р. Люксембург, дом 1. | Нежилое помещение ул. Пролетарская, д. 6 | 1654 | ||||
| 3147 | ул. Маяковского, дома 16/10, 19/8, 21/13; ул. Пролетарская, дома 9, 11, 12/15, 15/18, 17; ул. Р. Люксембург, дома 2, 4, 5; ул. Энгельса, дома 10/19 ,19. | Помещение ул. Пролетарская, д.6 | 1510 | ||||
| 4116
| ул. Ленинградская, дома 7, 9, 9а, 10, 11, 16, 17; ул. Маяковского, дома 20, 21а, 23, 25, 27; | Помещение МБОУ СОШ № 8 им. В.И.Матвеева, ул. Маяковского, д. 23а | 1685 | ||||
| 3148 | ул. Ленинградская, дома 18, 18а, 19, 20; ул. Маяковского, дома 22, 24, 26, 28,30; ул. Энгельса, дома 26, 27. | Помещение АУ МЦ «Восход», ул. Ленинградская, д.18а | 1498 | ||||
| 3149 | ул. Энгельса, дома 14а, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 29а, 31/8; ул. Пролетарская, дома 18, 22, 25. | Помещение АУ МЦ «Восход», ул. Ленинградская, д.18а | 1565 | ||||
| 3150 | ул. Маяковского, дома 2, 4, 8/12; ул. Первомайская, дома 14,16; ул. Союзная, дома 1, 3, 5, 5 к.2, 5 к.3; ул. Энгельса, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/15. | Помещение по адресу ул. Союзная, д.3 | 2050 | ||||
| 3151 | ул. Коммунистическая, дома 3, 4; ул. Маяковского, дома 11, 12, 13, 14; ул. Московская, дома 11, 22/1, 24, 24а; ул. Первомайская, дома 3/1, 5; ул. Р. Люксембург, дом 11/13 | Помещение, МБОУ гимназии № 4 ул. Первомайская, д.6 | 1750 | ||||
| 3152 | ул. Маяковского, дома 3, 5, 7, 9/10; ул. Московская, дома 1, 3, 5, 7/1, 8, 9/2, 10, 11а, 12, 16, 18, 20/2; ул. Первомайская, дом 4. | Помещение, МБОУ гимназии № 4 ул. Первомайская, д.6 | 1745 | ||||
| 3153 | ул. Аптечная, дома 3, 4, 5, 7; ул. Кирова, дома 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10 к.1, 10 к.2, 11, 12, 14. | Помещение МБОУ лицея № 11, ул. Кирова, д.11а | 1531 | ||||
| 3154 | ул. Аптечная, дома 2А, 6, 8; ул. Кирова, дома 13, 15, 16/10, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 25. | Помещение МБОУ лицея № 11, ул. Кирова, д.11а | 1389 | ||||
| 3155 | ул. Гоголя, дом 8/2; ул. Кудрявцева, дома 2, 2А, 4, 6, 8; пр. Ленинский, дома 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3, 11, 11А; ул. Победы, дома 3, 1/13. | Помещение МБОУ гимназии № 9, пр. Ленинский, д. 7 | 1371 | ||||
| 3156 | пр. Мира, дома 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18/5 | Помещение МБОУ гимназии № 9, пр. Ленинский, д. 7 | 1357 | ||||
| 4117 | ул. 8 Марта, дома 1, 2, 2А, 4; пр. Ленинский, дома 23, 23А, 25, 27, 29; пр. Мира, дома 21/6, 23; ул. Москвина, дом № 10; ул. Чкалова, дома 4, 8. | Стадион «Родина» ул. Чкалова, дом 4 А. | 1310 | ||||
| 3157 | ул. Березовая аллея, дом 3; ул. Гоголя, дома 5А, 7, 9, 12, 12А, 14, 14А, 15, 17, 19, 21; пр. Мира, дома 1, 3, 5А. | Помещение ГБПОУ МО «Химкинский техникум» к.1 ул. Березовая аллея, д. 1 | 1705 | ||||
3158 | ул. Академика Грушина, дома 2/10, 4, 14; ул. Москвина, дома 4, 5, 6, 8, 18 к.2, 21; ул. Крылова, дом 17А; ул. Станиславского, дома 4, 4А, 10; 2/16 ул. Чернышевского, дома 1, 3. | Помещение МБОУ СОШ №28, ул. Чернышевского, стр. 3А | 1376 | |||||
| 3159 | ул. 8 Марта, дома 3, 6, 7, 8, 9; ул. Академика Глушко, дом 2; ул. Бурденко, дома 1б, 2, 4/13, 8/5; ул. Победы, дом 10; ул. Чкалова, дом 10/6. | Помещение МБОУ СОШ № 3, ул. Бурденко, д.5 | 1746 | ||||
| 3564 | пр. Ленинский, дома 16, 18, 20, 33 к.1, 33 к.2, 33 к.3, 35 к.1, 35 к.2, 35 к.3; ул. Мичурина, дома 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15; ул. Опанасенко, дома 5 к.1, 5 к.2, 5 к.3, 14а к.1, 14а к.2, 14а к.3, 14а к.4, 14а к.5, 14а к.6, 14а к.7; ул. Пионерская, дома 3, 9;
Домовладения: пр. Ленинский, ул. Опанасенко | Помещение МБОУ СОШ №28, ул. Чернышевского, стр. 3А | 1238 | ||||
| 3160 | ул. Академика Грушина, дома 8, 28/1, 30; ул. Красноармейская, дом 7; ул. Мичурина, дома 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Павлова, дома 3, 5, 6, 6А, 7. | Помещение СК «Факел», ул. Глинки, д. 9 | 1336 | ||||
| 3161 | ул. Кудрявцева, дома 1, 3, 5,12,14,15. пр. Ленинский, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Юннатов, дома 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 к.1, 12 к.2, 12 к.3, 12 к.4, 12 к.5, 12 к.6, 14, 15, 15 к.6, 16, 17, 19, 21 к.1, 21 к.2, 21 к.3, 21 к.4, 21 к.5, 21 к.6, 21 к.7, 21 к.8, 21 к.9, 21 к.10, 21 к.11, 21 к.12, 21 к.13, 21 к.14, 21 к.15, 21 к.16, 21 к.17, 21 к.18, 21 к.19; ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница» (Терапевтический корпус, Роддом). | Помещение Клуба «Виктория», пр. Ленинский, д. 2 | 1475 | ||||
| 3162 | пр. Ленинский, дома 17, 19/1; пр. Мира, дома 9, 11, 13/7, 17; ул. Победы, дома 2/15, 4, 6/20, 8/15, 9; ул. Чкалова, дома 3, 9/19 | Помещение МБОУ СОШ № 5, пр. Мира, д. 22/7 | 1344 | ||||
| 3163 | ул. Бабакина, дома 3, 5, 6, 7. | Помещение МБОУ СОШ № 18, ул. Бабакина, д.1а | 1757 | ||||
| 3164 | ул. Бабакина, дома 1/6, 4. | Помещение МБОУ СОШ № 18, ул. Бабакина, д.1а | 1565 | ||||
| 3165 | ул. Бабакина, дома 8, 9; ул. Молодежная, дома 2, 4; ул. Панфилова, дом 18. | Помещение МБОУ СОШ № 18, ул. Бабакина, д.1а | 1595 | ||||
| 3166 | ул. Бабакина, дома 2а, 2б; Куркинское шоссе, дома 6, 8, 12, 14, 16. | Помещение МБОУ СОШ № 2, Куркинское ш., д.18а | 1930 | ||||
| 3167 | ул. Панфилова, дома 2, 4; Юбилейный пр-т, дома 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3. | Помещение МБОУ СОШ № 2, Куркинское ш., д.18а | 1890 | ||||
4118 | ул. Молодежная, дома 6, 8, 10, 12/9; Куркинское шоссе, дом 7. | Помещение МБОУ СОШ № 2, Куркинское ш., д.18а | 1779 | |||||
| 3168 | ул. Панфилова, дома 8, 9, 10, 11, 12. | Помещение Дома детского творчества «Созвездие», ул. Панфилова, д.14 | 1626 | ||||
4119 | ул. Молодежная, дом 2а ул. Панфилова, дома 13, 15, 16, 17. | Помещение Дома детского творчества «Созвездие», ул. Панфилова, д.14 | 1680 | |||||
| 3169 | ул. Бабакина, дом 13, 15 ул. Молодежная, дома 1, 3, 5. | 1 этаж нежилого помещения ул. Молодежная, д.1 | 1802 | ||||
| 3170 | Куркинское шоссе, дома 20, 22, 24, 26; ул. Молодежная, дом 14/30. | Помещение МАОУ лицея № 13, Куркинское ш., д.18 | 1636 | ||||
| 3171 | ул. Строителей, дома 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а; Юбилейный пр-т, дома 3, 5, 7, 9/1. | Помещение МАОУ лицея № 13, Куркинское ш., д.18 | 1695 | ||||
| 3172 | ул. Молодежная, дома 16/12, 18, 20, 22, 24; ул. Строителей, дома 4, 4а, 8, 10; ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница» (Хирургический корпус). | Помещение ДК «Контакт», ул. Молодежная,20 | 2281 | ||||
| 3173 | ул. Молодежная, дома 26, 30а; Юбилейный пр-т, дома 33/2, 35, 43, 45, 47. | Помещение МБОУ СОШ № 1, ул. Молодежная, д.44 | 1921 | ||||
| 3174 | ул. Молодежная, дома 30, 32, 34, 34 к.1, 36, 36а; ул. Строителей, дома 4в, 6, 6а, 6б. | Помещение МБОУ СОШ № 1, ул. Молодежная, д.44 | 1763 | ||||
| 3175 | ул. Машинцева, дома 3, 3а, 5, 7, 9; Юбилейный пр-т, дома 41/1, 41а, 49, 51. | Помещение МАОУ лицея № 17, ул. Машинцева, д.6 | 1849 | ||||
| 3176 | ул. Лавочкина, дома 13 к.1, 13 к.2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 23а; Юбилейный пр-т, дома 30, 38, 42, 44, 48. | Помещение МБОУ лицея № 12, ул. Лавочкина, д.12 | 1891 | ||||
| 3177 | ул. Лавочкина, дома 24, 25; Юбилейный пр-т, дома 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. | Помещение МБОУ лицея № 12, ул. Лавочкина, д.12 | 2068 | ||||
| 3178 | ул. Лавочкина, дома 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10; ул. 9 Мая, дома 4а к.1, 4а к.2, 4а к.3. | Дом юного техника «Интеграл» им. Академика П.Д. Грушина, ул. Лавочкина д.7 | 1409 | ||||
| 3179 | Юбилейный пр-т, дома 4, 6, 12, 14, 16, 24; ул. 9 Мая, дома 1, 2, 3, 4/1. | Помещение МБОУ лицея № 12, ул. Лавочкина, д.12 | 1887 | ||||
| 3180 | Юбилейный пр-т, дома 8, 10, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 40. | Помещение Городской библиотеки №3, Юбилейный пр-т, д.20 | 1738 | ||||
| 3181 | ул. Горшина, дома 1, 2, 3 к.1, 3 к.2, 5. | Помещение МБОУ СОШ №27, ул. Горшина, стр. 5а | 1470 | ||||
| 3182 | ул. Горшина, дома 6 к.1, 6 к.2, 8, 9 к.1, 9 к.2, 10; ул. Панфилова дома 1, 3. | Помещение МБОУ СОШ №27, ул. Горшина, стр. 5а | 1080 | ||||
| 3183 | Нагорное шоссе, дома 1, 1а; Юбилейный пр-т, дома 59в,61, 66, 66а, 66д, 68, 68а. | Помещение ГБПОУ МО «Химкинский техникум» кор.2 Юбилейный пр-т, д.59 | 2051 | ||||
| 3184 | ул. Дружбы, дома 4, 6, 8, 8а; Юбилейный пр-т, дома 86, 88; ул. 9 Мая, дом 8. | Помещение МБОУ СОШ № 14, ул. Дружбы, д.3 | 1649 | ||||
| 3185 | ул. Дружбы, дома 1Б, 5, 7; ул. 9 Мая, дома 10, 13. | Помещение МБОУ СОШ № 14, ул. Дружбы, д.3 | 1683 | ||||
| 3186 | ул. 9 Мая дома 8А, 9, 10б, 10в, 12, 12а, 12б, 12д. | Помещение МБОУ СОШ № 14, ул. Дружбы, д.3 | 1317 | ||||
| 3187 | ул. Дружбы, дома 10, 12; ул. Парковая, дома 5, 6, 8, 9; Юбилейный пр-т, дома 70, 72, 82а. | Помещение МБОУ лицея № 10, ул. Парковая, д.10 | 1541 | ||||
| 3188 | Юбилейный пр-т, дома 74, 76, 78, 80, 82, 84. | Помещение МБОУ лицея № 10, ул. Парковая, д.10 | 1554 | ||||
4120 | ул. 9 Мая, дома 6, 7; ул. Дружбы, дом 14; ул. Парковая, дом 12. | Помещение МБОУ лицея № 10, ул. Парковая, д.10 | 1458 | |||||
| 3189 | ул. 9 Мая, дома 14, 16, 18а, 18б. ул. Ленинградская, дом 33. | Помещение МБОУ лицея № 15, пр-т Мельникова, д.2а | 1933 | ||||
| 3190 | пр-т Мельникова, дома 4, 4а, 8, 10. | Помещение МБОУ лицея № 15, пр-т Мельникова, д.2а | 1633 | ||||
4121 | пр-т Мельникова, дома 2б, 2/1, 6; ул. Родионова, дом 9. | Помещение лицея № 15, проспект Мельникова, д. 2а | 1510 | |||||
| 3191 | ул. Родионова, дома 9а, 11, 12, 13/18; пр-т Мельникова, дома 12, 14, 16, 18; ул. 9 Мая дом 17. | Помещение ул. 9 Мая, д.17 | 1826 | ||||
| 3192 | ул. М. Рубцовой, дома 5, 7; ул. Родионова, дома 2, 3, 5, 7, 7А,7Б | Помещение МБОУ СОШ № 31, ул. Родионова, д.3 стр.1 | 1622 | ||||
| 3193 | ул. М. Рубцовой, дома 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3, 1 к.4, 1 к.5, 3. ул. 9 Мая, дома 21 к.1, 21 к.2, 21 к.3 | Помещение МБОУ СОШ № 31, ул. Родионова, д.3 стр.1 | 2025 | ||||
4122 | ул. Родионова, дома 2а, 4, 6, 8, 10. | Помещение МБОУ СОШ № 31, ул. Родионова, д.3 стр.1 | 1673 | |||||
| 3194 | ул. Молодежная, дом 50; Молодежный пр-д, дом 8; пр. Мельникова, дома 1, 3. | Помещение МБОУ СОШ №25, Молодежный проезд, д.4 | 1355 | ||||
| 3195 | Молодежный пр-д, дом 6; ул. Мельникова, дом 7; ул. Молодежная, дом 52. | Помещение МБОУ СОШ №25, Молодежный проезд, д.4 | 1536 | ||||
| 3565 | ул. Молодежная, дома 74, 76, 78. | Помещение МБОУ СОШ №26, ул. Молодежная, д.54 а | 1191 | ||||
| 3196 | ул. Молодежная, дома 59, 60,61, 68; пр-т Мельникова, дома 25, 27, 29, 31. | Помещение МБОУ СОШ №26, ул. Молодежная, д.54 а | 1019 | ||||
| 3197 | ул. Молодежная, дом 54; пр. Мельникова, дома 9, 13, 15, 17, 19, 21/1, 23/2. | Помещение МБОУ СОШ №26, ул. Молодежная, д.54 а | 1042 | ||||
4123 | ул. Молодежная, дома 63 к.1, 63 к. 2, 63 к. 3, 64, 70. | Помещение МБОУ СОШ №26, ул. Молодежная, д.54 а |
1191
| |||||
4124 | ул.Германа Титова, дома 1, 2 к.1, 2 к.2, 2 к.3; 3 к.2, 5, 5 к.2; 10 Вашутинское шоссе, дом 10; Транспортный проезд, дом 15; Коммунальный проезд, д.12; ЖК Мишино. | МБДОУ детский сад № 7, Транспортный проезд, д.15 | 64 | |||||
Микрорайон Левобережный
| ||||||||
| 3198 | ул. Библиотечная, дома 4, 6, 8, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 36; ул. Пожарского, дома 13, 15, 17, 27, 29. | Помещение УТЦ МГИК ул. Библиотечная, д. 9 | 1749 | ||||
| 3199 | ул. Совхозная, дома 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 7, 9. | Помещение УТЦ МГИК ул. Библиотечная, д. 9 | 1632 | ||||
| 3200 | ул. Пожарского, дома 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 21. | Помещение Городской библиотеки №2 – ул. Пожарского, д.14 | 1722 | ||||
| 3201 | ул. Зеленая, дома 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21. | Помещение гимназии № 16 ул. Зеленая, д.22 | 1835 | ||||
| 3202 | ул. Зеленая, дом 20; ул. Нахимова, дома 3, 4, 4а, 6, 8, 12, 14; ул. Чайковского, дома 1, 3, 5. | Помещение лицея № 6 ул. Нахимова, д. 2 | 1162 | ||||
4125 | ул. Пожарского, дома 2, 3, 4, 6, 7, 9 ул. Библиотечная, дом 2 | Помещение лицея № 6 ул. Нахимова, д. 2 | 1302 | |||||
| 3203 | ул. Зеленая, дома 4, 6, 6 к.1, 7, 8, 9, 10, 12. | Помещение ГБПОУ МО «МОМК» №1 улица Зеленая, дом 4 | 1463 | ||||
4126 | улица Зеленая, дома 1, 2, 15, 15а; улица Пожарского, дом 12; ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №22». | МБДОУ д/с № 1 «Солнышко», улица Зеленая дом 3 | 1529 | |||||
| 3204 | ул. Совхозная, дома 8, 8а, 10, 11, 12, 13, 19 к.1, 19 к.2 | Помещение школы №29 ул.Совхозная, д.16 стр.5 | 1273 | ||||
| 3566 | ул. Совхозная, дома 14, 16, 16 к.2, 16 к.3, 18, 18 к.2, 25 к.1, 25 к.2, 27, 29; СНТ «Нива», СНТ «Восход-1», ДНТ «Рассвет» | Помещение школы №29 ул.Совхозная, д.16 стр.5 | 1611 | ||||
Микрорайон Новогорск
| ||||||||
| 3205 | ул. Соколовская, дома 1, 2, 3, 4, 6;
отель «Планерное». | Помещение негосударственного образовательного учреждения «Школа «Современное образование» мкр. Новогорск | 688 | ||||
| 3206 | территория микрорайона Новогорск: кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице Соколовская; ул. Заречная, ул. Ивановская, ул. Лесная, ул. Олимпийская, ул. Сосновая, ул. Усадебная; АГЗ МЧС России. | Помещение УТЦ «Новогорск», ул. Соколовская, вл.7 | 1149 | ||||
Микрорайон Сходня
| ||||||||
| 3207 | Юбилейный проезд, дома 6, 12; 2-й Мичуринский тупик, дома 4, 6, 8, 16;
Домовладения: 2-й Мичуринский тупик. | Помещение МОУ гимназия № 23, ул. Тюкова, д. 8 | 1796 | ||||
| 3208 | ул. Мичурина, дома 14, 15, 17, 24, 37,39 ул. Новая, дом 1; Больничный проезд, дом 1; ул. Юбилейный проезд, дом 14; ул. 3-й Мичуринский тупик, дома 5, 8. ул. Тюкова 10, 12, 14;
Домовладения: ул. Мичурина, 1-й Мичуринский тупик, 3-й Мичуринский тупик, 4-й Мичуринский тупик, ул. Новая. | Помещение МОУ гимназия № 23, ул. Тюкова, д. 8 | 2178 | ||||
| 3567 | ул. Мичурина 26, 28, 29, 31, 33, 35; ул. Юбилейный проезд, дома 10, 16; МБУЗ «Сходненская городская больница». | Помещение МОУ гимназия № 23, ул. Тюкова, д. 8 | 2073 | ||||
| 3209 | ул. Мичурина, дома 4, 6; ул. Октябрьская, дома 1; ул. Чапаева, дома 3, 5, 7, 10, 17, 21; 2-ой Мичуринский тупик , дома 1; 7 к.1;
Домовладения: ул. Чапаева. | Помещение детской школы искусств, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 11 | 1687 | ||||
| 3210 | ул. Пролетарская, дома 14а, 14б; ул. Чапаева, дома 28, 30;
Домовладения: ул. Герцена, Гоголя, Жданова, Калинина, Красная, Лесная, Маяковского, К.Маркса, Набережная, Пролетарская, Прудная, Пушкина, Родниковая, Некрасова, Школьная, Ф.Энгельса, Чернышевского; Прудный переулок, Пушкинский переулок, Родниковый переулок; Кварталы: Саврасово, Морщихино; | Помещение магазина «Столы, стулья» ул. Некрасова, д.13
| 775 | ||||
| 3211 | ул. Вишневая, дом 19; ул. Некрасова, дом 6; ул. Чапаева, дом 26; 1-й Дачный переулок, дом 11; 2-й Дачный переулок, дом 17;
Домовладения: ул. Ватутина, Черняховского, 1-й Дачный переулок, 2-й Дачный переулок, 1-й Чапаевский переулок, Ватутинский тупик. | Помещение МАОУ Лицея № 21 2-ой Чапаевский пер., д. 3а | 1516 | ||||
| 3212 | 2-й Чапаевский переулок, дома 4, 6, 8, 10; ул. Чапаева, дом 20, 221;
Домовладения: 2-й Чапаевский переулок, 2-й Чапаевский тупик. |
Помещение МАОУ Лицея № 21 2-ой Чапаевский пер., д. 3а | 1347 | ||||
4127 | ул. Вишневая 10, 12, 14; ул. Октябрьская, дома 5, 11, 31, 32, 36;
Домовладения: ул. Вишневая, Октябрьская, Октябрьский тупик. | Помещение МАОУ Лицея № 21 2-ой Чапаевский пер., д. 3а | 1233 | |||||
| 3213 | ул. Микояна, дома 116, 12, 12б, 16, 18, 20, 25, 253, 2517, 46, 48; ул. Первомайская, дома 4, 5, 12, 16; ул. Фрунзе, дома 11, 12, 13, 19, 36, 37, 38, 42, 42а, 44; ул. Железнодорожная, дома 7, 312, д.33 к.3, 39, 43; ул. Кирова, дом 10а; ул. Горького, дом 36; ул. Ленина, дома 2, 33, 35, 36, 38, 44; ул. Папанина, дома 8, 11, 38 к.1-5; ул. 3-я Пионерская, дома 4, 9;
Домовладения: ул. Горького, Железнодорожная, Кирова, Ленина, Папанина, 1-я Пионерская, 2-я Пионерская, 3-я Пионерская, Фрунзе, Микояна; Зеленый переулок, Зеленый проезд, 1-й Леденцовский переулок, 2-й Леденцовский переулок,1-й Железнодорожный переулок, 2-й Железнодорожный переулок, 3-й Железнодорожный переулок, Школьный переулок, Папанинский переулок, 1-й Железнодорожный тупик, 2-й Железнодорожный тупик,3-й Железнодорожный тупик. Кварталы: «Красный бор», «Манометр». | Помещение Международной Академии туризма ул. Горького, д.7 | 1904 | ||||
| 3568 | ул. Микояна, дома 153, 3, 3а, 5, 10 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Первомайская, дома 37 к.1, 37 к.2, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 59, 69, 77, 77а, 77б, 77в,77ж
Домовладения: 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 50, 52, 54, 57, 59, 63, 71, 73, 75, 77в., 77г, 77е, 77з по улице Первомайская; Домовладения по 1-й Первомайский переулок; 2-й Первомайский переулок; 2-й Первомайский тупик, Санаторный тупик | Помещение средней школы № 22 ул. Первомайская, д.33 | 1654 | ||||
| 3214 | Банный переулок, дом 3; 1-й Речной тупик, дом 7; 1-й Первомайский тупик, дома 2, 2а; ул. 7-й Гвардейской дивизии, дома 4 к.1, 4 к.2; ул. Первомайская, дома 11,13,15,17,19, 21,22,24,25,25/2,26,27,27а,28,28/1,28/2,30.
Домовладения: 5, 7, 12, 16, 18, 20, 23 по улице Первомайская; Домовладения: 1-й Первомайский тупик, Банный переулок; ул. 7-й Гвардейской дивизии; 1-й Речной тупик; 2-й Речной тупик. | Помещение средней школы № 22 ул. Первомайская, д.33 | 1571 | ||||
| 3215 | ул. Горная, дома 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31; ул. Ленинградская, дома 1, 3 к.1, 10;
Домовладения: ул. Горная, Заводская, Ленинградская, Садовая, Заводской переулок. Квартал «Удачное». | Помещение школы-интерната ул. Горная, д.21 | 951 | ||||
| 3216 | ул. Овражная, дома 4, 5, 12, 24 к.1-17, 25; ул. Усковская, дом 1610; Домовладения: ул. Курганная, Мельничная, Ново-Курганная, Овражная, Полевая, Усковская, Мельничный, Усковский переулок; Квартал: Усково. | Помещение начальной школы МАОУ Лицея №21 ул.Овражная, д.24, стр.6 | 1088 | ||||
Микрорайон Подрезково
| ||||||||
| 3217 | ул. И. Жаринова, дом № 6 ул. Мира, дома 1, 2, 3, 4 ул. Советская, дом № 7 ул. Центральная, дома 1, 3, 4 к.1, 4а, 4г, 5, 6 к.1, 7 ул.1-я Лесная, дома 10 кор.1, 10 кор.2 Домовладения: улица Садовая, квартал «Кирилловка», СНТ «Кирилловка» | Помещение МАДОУ Детский сад № 32 «Бусинка» мкр. Подрезково, ул. Мира, д. 6 | 1859 | ||||
| 3218 | ул. И. Жаринова, дома 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; ул. Северная, дома 1, 2. | Помещение МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 49 «Семицветик» мкр. Подрезково, ул. Северная, д. 3 | 1864 | ||||
| 3219 | ул. 1-я Лесная, дома 2, 4, 6; ул. Советская, дома 1, 2; ул. Центральная, дома 4б, 4д, 6 к.2;
Домовладения: улицы 1-я Лесная, 2-я Лесная, 3-я Лесная, Герцена, Гоголя, Дачная, Железнодорожный тупик, Зеленая, Интернациональная, Комсомольская, Комсомольский тупик, Красноармейская, Некрасова, Овражная, Октябрьская, Островского, Парковая, Песчаная, Пионерская, Пролетарская, Советская, Сходненская, Шевченко | Помещение МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 37 «Лучик» мкр. Подрезково, ул. 1-я Лесная, д. 16 | 1669 | ||||
4128 | ул. Железнодорожная, дома 1, 2, 2а; ул. Новозаводская, дома 5а, 6; Домовладения: ул. Железнодорожная. | Помещение МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 39 «Пчелка» мкр. Подрезково, ул. Новозаводская, стр. 13 | 1410 | |||||
| 3220 | ул. Московская, дом № 3; ул. Новозаводская, дома 4, 9, 10, 11. | Помещение МБОУ СОШ № 20 г. Химки мкр. Подрезково, ул. Школьная, д. 2 | 1216 | ||||
| 3569 | ул. Новозаводская, дома 5, 7, 8,12; Домовладения: улицы Первомайская, Суворова, квартал «Черкизово» | Помещение МБОУ СОШ № 20 г. Химки мкр. Подрезково, ул. Школьная, д. 2 | 1213 | ||||
| 3221 | ул. Московская, дома 1, 2; ул. Новозаводская, дома 1, 2, 3; ул. Школьная, дома 1, 1/2; Домовладения: улицы Глинки, Колхозная, Лермонтова, Лыжная, Напрудная, Полевая, Пушкина, Речная, Спортивная, Транспортная | Помещение МБОУ СОШ № 20 г. Химки мкр. Подрезково, ул. Школьная, д. 2 | 1349 | ||||
Микрорайон Планерная
| ||||||||
| 3222 | микрорайон Планерная, дома 1к.1, 1к.2, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21 Квартал: Филино | Помещение средней школы № 19, Планерная, д.10 | 1323 | ||||
4129 | микрорайон Планерная, дома 9, 11 к 1, 11 к 2, 11 с.1, 15, 16; Кварталы: Форелевое хозяйство "Сходня", Первомайский; филиал №1 ФГБУ ЛРКЦ Минобороны РФ | Помещение средней школы № 19, Планерная,д.10 | 712 | |||||
Микрорайон Фирсановка
| ||||||||
