Помимо этого, с новым расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций и остановочных пунктов, а также на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
Московско-Тверская ППК просит пассажиров заранее ознакомиться с новым расписанием движения пригородных поездов и внимательно планировать свои поездки с учётом внесённых изменений.
Ниже представлено расписнаие по обоим направлениям от Ленинградского вокзала до Твери и Конаково и обратно.
Москва – Тверь (Конаково)
Москва-Пассажирская | 4.33 | 5.14 | 5.22 | 5.27 | 5.34 | 6.03 | 6.15 | 6.24 | 6.30 | 6.35 | 6.44 | 6.50 | 6.58 | 7.03 | 7.09 | 7.14 | 7.22 | 7.27 | |
Рижская | 4.38 | 5.19 | 5.27 | – | 5.39 | 6.08 | – | 6.29 | – | 6.41 | 6.50 | 6.56 | – | 7.08 | – | 7.19 | 7.27 | – | |
Останкино | 4.42 | 5.23 | 5.31 | – | 5.44 | 6.12 | – | 6.33 | – | 6.45 | 6.55 | 7.00 | – | 7.12 | – | 7.23 | 7.31 | – | |
Петр.-Разумовское | 4.46 | 5.27 | 5.35 | – | 5.47 | 6.16 | – | 6.37 | – | 6.49 | 6.59 | 7.04 | – | 7.16 | – | 7.27 | 7.35 | – | |
НАТИ | 4.48 | 5.29 | 5.37 | – | 5.50 | 6.18 | – | 6.39 | – | 6.51 | 7.02 | 7.08 | – | 7.18 | – | 7.30 | 7.38 | – | |
Моссельмаш | 4.51 | 5.32 | 5.40 | – | 5.53 | 6.21 | – | 6.42 | – | 6.54 | 7.05 | 7.10 | – | 7.21 | – | 7.33 | 7.41 | – | |
Ховрино | 4.54 | 5.35 | 5.43 | – | 5.55 | 6.24 | – | 6.45 | – | 6.57 | 7.07 | 7.13 | – | 7.24 | – | 7.36 | 7.44 | – | |
Левобережная | 4.57 | 5.38 | 5.46 | – | 5.59 | 6.27 | – | 6.48 | – | 7.00 | 7.11 | 7.16 | – | 7.27 | – | 7.39 | 7.48 | – | |
Химки | 5.00 | 5.41 | 5.49 | 5.42 | 6.01 | 6.30 | 6.31 | 6.51 | 6.45 | 7.04 | 7.14 | 7.19 | – | 7.30 | 7.24 | 7.42 | 7.51 | 7.43 | |
Планерная | 5.05 | 5.46 | 5.54 | – | 6.06 | 6.35 | – | 6.56 | – | 7.09 | 7.19 | 7.24 | – | 7.35 | – | 7.47 | 7.56 | – | |
Новоподрезково | 5.08 | 5.49 | 5.57 | – | 6.09 | 6.38 | – | 6.59 | – | 7.12 | 7.22 | 7.27 | – | 7.38 | – | 7.50 | 7.59 | – | |
Подрезково | 5.10 | 5.51 | 5.59 | – | 6.12 | 6.40 | – | 7.01 | – | 7.14 | 7.24 | 7.30 | – | 7.41 | – | 7.52 | 8.02 | – | |
Сходня | 5.13 | 5.54 | 6.02 | – | 6.15 | 6.43 | 6.39 | 7.04 | 6.54 | 7.19 | 7.27 | 7.33 | 7.24 | 7.44 | 7.32 | 7.55 | 8.05 | 7.51 | |
Фирсановская | 5.17 | 5.58 | 6.06 | – | 6.18 | 6.47 | – | 7.08 | – | 7.23 | 7.31 | 7.36 | – | 7.47 | – | 7.59 | 8.09 | – | |
Малино | 5.21 | 6.02 | 6.10 | – | 6.22 | 6.51 | – | 7.12 | – | 7.28 | 7.35 | 7.40 | – | 7.51 | – | 8.03 | 8.13 | – | |
Крюково | 3.51 | 5.25 | 6.07 | 6.15 | 5.55 | 6.27 | 6.56 | 6.47 | 7.17 | 7.00 | 7.34 | 7.40 | 7.45 | 7.31 | 7.56 | 7.39 | 8.08 | 8.18 | 7.58 |
Алабушево | 3.55 | – | – | 6.19 | – | 6.31 | 7.38 | 7.45 | – | 8.00 | 8.22 | ||||||||
Радищево | 3.59 | – | – | 6.23 | – | 6.35 | – | 7.49 | – | 8.05 | 8.26 | ||||||||
Поваровка | 4.03 | 5.33 | 6.15 | 6.27 | – | 6.38 | 7.44 | 7.53 | – | 8.08 | 8.30 | ||||||||
Поварово-1 | 4.06 | 5.36 | 6.18 | 6.30 | – | 6.41 | 7.47 | 7.56 | – | 8.11 | 8.33 | ||||||||
Березки-Дачные | 4.10 | 5.40 | – | 6.34 | – | 6.45 | 7.51 | 8.00 | – | 8.15 | 8.37 | ||||||||
Подсолнечная | 4.17 | 5.47 | 6.27 | 6.41 | 6.19 | 6.52 | 7.58 | 8.10 | 7.44 | 8.22 | 8.44 | ||||||||
Сенеж | 4.44 | – | – | 6.44 | – | 6.56 | 8.01 | – | 8.38 | 8.48 | |||||||||
Головково | 4.48 | 5.53 | – | 6.48 | – | 7.00 | 8.05 | – | 8.42 | 8.52 | |||||||||
Покровка | 4.52 | 5.57 | – | 6.52 | – | 7.04 | 8.09 | – | 8.46 | 8.56 | |||||||||
Фроловское | 4.57 | 6.02 | – | 6.57 | – | 7.09 | 8.14 | – | 8.51 | 9.01 | |||||||||
Стриглово | 5.01 | 6.06 | – | 7.01 | – | 7.13 | 8.18 | – | 8.55 | 9.05 | |||||||||
Клин | 5.06 | 6.13 | 6.42 | 7.06 | 6.32 | 7.20 | 8.25 | 7.57 | 9.00 | 9.10 | |||||||||
Ямуга | 5.14 | – | 7.14 | – | – | 9.08 | 9.18 | ||||||||||||
Решетниково | 5.19 | 6.53 | 7.19 | – | – | 9.13 | 9.23 | ||||||||||||
Черничная | 5.24 | 6.58 | На Конаково | – | – | 9.18 | На Конаково | ||||||||||||
Завидово | 5.30 | 7.04 | 6.47 | 8.12 | 9.24 | ||||||||||||||
Московское Море | 5.37 | 7.11 | – | – | 9.31 | ||||||||||||||
Редкино | 5.41 | 7.15 | 6.56 | 8.21 | 9.35 | ||||||||||||||
Межево | 5.48 | 7.22 | – | – | 9.42 | ||||||||||||||
Кузьминка | 5.53 | 7.27 | – | – | 9.47 | ||||||||||||||
Чуприяновка | 5.58 | 7.32 | 7.09 | – | 9.52 | ||||||||||||||
Тверь | 6.10 | 7.44 | 7.15 | 8.38 | 10.04 |
Москва-Пассажирская | 7.38 | 7.44 | 7.45 | 7.55 | 8.03 | 8.10 | 8.15 | 8.20 | 8.31 | 8.32 | 8.41 | 8.43 | 8.47 | 8.53 | 9.01 | 9.06 | 9.10 | 9.22 | 9.36 |
Рижская | 7.43 | – | 7.50 | 8.01 | – | 8.16 | – | 8.26 | 8.36 | – | 8.46 | – | – | 8.58 | 9.06 | – | 9.16 | 9.27 | 9.41 |
Останкино | 7.47 | – | 7.54 | 8.05 | – | 8.20 | – | 8.30 | 8.40 | – | 8.50 | – | – | 9.02 | 9.10 | – | 9.20 | 9.31 | 9.45 |
Петр.-Разумовское | 7.51 | – | 7.58 | 8.09 | – | 8.24 | – | 8.34 | 8.44 | – | 8.54 | – | – | 9.05 | 9.14 | – | 9.24 | 9.35 | 9.49 |
НАТИ | 7.54 | – | 8.01 | 8.12 | – | 8.27 | – | 8.37 | 8.46 | – | 8.56 | – | – | 9.08 | 9.16 | – | 9.26 | 9.37 | 9.51 |
Моссельмаш | 7.57 | – | 8.04 | 8.15 | – | 8.30 | – | 8.40 | 8.49 | – | 8.59 | – | – | 9.11 | 9.19 | – | 9.29 | 9.40 | 9.54 |
Ховрино | 8.00 | – | 8.07 | 8.17 | – | 8.33 | – | 8.43 | 8.52 | – | 9.02 | – | – | 9.13 | 9.22 | – | 9.32 | 9.43 | 9.57 |
Левобережная | 8.04 | – | 8.10 | 8.21 | – | 8.37 | – | 8.47 | 8.55 | – | 9.05 | – | – | – | 9.25 | – | 9.35 | 9.46 | 10.00 |
Химки | 8.07 | 7.58 | 8.13 | 8.24 | 8.17 | 8.40 | 8.34 | 8.50 | 8.58 | 8.46 | 9.08 | 8.57 | 9.06 | 9.17 | 9.28 | 9.22 | 9.38 | 9.49 | 10.03 |
Планерная | 8.12 | – | 8.18 | 8.29 | – | 8.45 | – | 8.55 | 9.03 | – | 9.13 | – | – | 9.22 | 9.33 | – | 9.43 | 9.54 | 10.08 |
Новоподрезково | 8.15 | – | 8.21 | 8.32 | – | 8.48 | – | 8.58 | 9.06 | – | 9.16 | – | – | – | 9.36 | – | 9.46 | 9.57 | 10.11 |
Подрезково | 8.17 | – | 8.24 | 8.34 | – | 8.50 | – | 9.00 | 9.08 | – | 9.18 | – | – | 9.27 | 9.38 | – | 9.48 | 9.59 | 10.13 |
Сходня | 8.20 | 8.07 | 8.27 | 8.37 | 8.26 | 8.54 | 8.44 | 9.04 | 9.11 | 8.55 | 9.21 | 9.06 | 9.15 | 9.30 | 9.41 | 9.30 | 9.51 | 10.02 | 10.16 |
Фирсановская | 8.24 | – | 8.31 | 8.41 | – | 8.57 | – | 9.07 | 9.15 | – | 9.25 | – | – | 9.33 | 9.45 | – | 9.54 | 10.06 | 10.20 |
Малино | 8.28 | – | 8.35 | 8.45 | – | 9.01 | – | 9.11 | 9.19 | – | 9.29 | – | – | – | 9.49 | – | 9.58 | 10.10 | 10.24 |
Крюково | 8.33 | 8.14 | 8.40 | 8.50 | 8.34 | 9.07 | 8.52 | 9.17 | 9.23 | 9.02 | 9.34 | 9.13 | 9.25 | 9.41 | 9.54 | 9.38 | 10.03 | 10.15 | 10.29 |
Алабушево | 8.37 | – | 8.54 | 9.27 | – | – | 10.07 | ||||||||||||
Радищево | 8.42 | – | 8.58 | 9.32 | – | – | 10.11 | ||||||||||||
Поваровка | 8.46 | – | 9.01 | 9.35 | – | – | 10.15 | ||||||||||||
Поварово-1 | 8.49 | – | 9.24 | 9.38 | – | – | 10.18 | ||||||||||||
Березки-Дачные | 8.53 | – | 9.28 | 9.42 | – | – | 10.22 | ||||||||||||
Подсолнечная | 9.00 | 8.30 | 9.35 | 9.52 | 9.16 | 9.26 | 10.29 | ||||||||||||
Сенеж | 9.03 | – | 9.39 | – | – | 10.43 | |||||||||||||
Головково | 9.07 | – | 9.43 | – | – | 10.47 | |||||||||||||
Покровка | 9.11 | – | 9.47 | – | – | 10.51 | |||||||||||||
Фроловское | 9.16 | – | 9.52 | – | – | 10.56 | |||||||||||||
Стриглово | 9.20 | – | 9.56 | – | – | 11.00 | |||||||||||||
Клин | 9.27 | 8.43 | 10.00 | 9.32 | 9.39 | 11.05 | |||||||||||||
Ямуга | – | 10.29 | – | 11.13 | |||||||||||||||
Решетниково | – | 10.34 | – | 11.18 | |||||||||||||||
Черничная | – | 10.39 | – | На Конаково | |||||||||||||||
Завидово | 8.58 | 10.45 | 9.54 | ||||||||||||||||
Московское Море | – | 10.52 | – | ||||||||||||||||
Редкино | 9.07 | 10.56 | 10.03 | ||||||||||||||||
Межево | – | 11.03 | – | ||||||||||||||||
Кузьминка | – | 11.08 | – | ||||||||||||||||
Чуприяновка | – | 11.13 | – | ||||||||||||||||
Тверь | 9.23 | 11.26 | 10.20 |
Москва-Пассажирская | 9.44 | 9.51 | 9.52 | 10.05 | 10.14 | 10.25 | 10.35 | 10.45 | 10.46 | 11.00 | 11.20 | 11.26 | 11.33 | 11.40 | 11.45 | 11.55 | 11.55 | 12.22 | 12.27 |
Рижская | 9.49 | 9.56 | – | 10.10 | 10.19 | 10.30 | 10.40 | – | 10.51 | 11.05 | – | 11.31 | 11.38 | 11.45 | – | 12.00 | 12.00 | – | 12.32 |
Останкино | 9.53 | 10.00 | – | 10.14 | 10.23 | 10.34 | 10.44 | – | 10.55 | 11.09 | – | 11.35 | 11.42 | 11.49 | – | 12.04 | 12.04 | – | 12.36 |
Петр.-Разумовское | 9.57 | 10.04 | – | 10.18 | 10.27 | 10.38 | 10.48 | – | 10.59 | 11.13 | – | 11.39 | 11.46 | 11.53 | – | 12.08 | 12.08 | – | 12.40 |
НАТИ | 9.59 | 10.06 | – | 10.20 | 10.29 | 10.40 | 10.50 | – | 11.01 | 11.15 | – | 11.41 | 11.48 | 11.56 | – | 12.10 | 12.10 | – | 12.42 |
Моссельмаш | 10.02 | 10.09 | – | 10.23 | 10.32 | 10.43 | 10.53 | – | 11.04 | 11.18 | – | 11.44 | 11.51 | 11.59 | – | 12.13 | 12.13 | – | 12.45 |
Ховрино | 10.05 | 10.12 | – | 10.26 | 10.35 | 10.46 | 10.56 | – | 11.07 | 11.21 | – | 11.47 | 11.54 | 12.01 | – | 12.15 | 12.15 | – | 12.48 |
Левобережная | 10.08 | 10.15 | – | 10.29 | 10.38 | 10.49 | 10.59 | – | 11.10 | 11.24 | – | 11.50 | 11.57 | 12.05 | – | 12.19 | 12.19 | – | 12.51 |
Химки | 10.12 | 10.18 | 10.06 | 10.32 | 10.40 | 10.52 | 11.02 | 10.59 | 11.13 | 11.27 | 11.35 | 11.53 | 12.00 | 12.07 | 11.59 | 12.21 | 12.21 | 12.37 | 12.54 |
Планерная | 10.17 | 10.23 | – | 10.37 | 10.46 | 10.57 | 11.07 | – | 11.18 | – | – | 11.58 | 12.05 | 12.12 | – | 12.26 | 12.26 | – | 12.59 |
Новоподрезково | 10.20 | 10.26 | – | 10.40 | 10.49 | 11.00 | 11.10 | – | 11.21 | 11.33 | – | 12.01 | 12.08 | 12.15 | – | 12.29 | 12.29 | – | 13.02 |
Подрезково | 10.22 | 10.28 | – | 10.42 | 10.51 | 11.02 | 11.12 | – | 11.23 | – | – | 12.03 | 12.10 | 12.18 | – | 12.32 | 12.32 | – | 13.04 |
Сходня | 10.25 | 10.31 | 10.15 | 10.45 | 10.54 | 11.05 | 11.15 | 11.08 | 11.26 | 11.37 | 11.44 | 12.06 | 12.13 | 12.21 | 12.08 | 12.35 | 12.35 | 12.45 | 13.07 |
Фирсановская | 10.29 | 10.35 | – | 10.49 | 10.58 | 11.09 | 11.19 | – | 11.30 | – | – | 12.10 | 12.17 | 12.24 | – | 13.38 | 13.38 | – | 13.11 |
Малино | 10.33 | 10.39 | – | 10.53 | 11.02 | 11.13 | 11.23 | – | 11.34 | – | – | 12.14 | 12.21 | 12.28 | – | 12.42 | – | – | 13.15 |
Крюково | 10.37 | 10.44 | 10.22 | 10.58 | 11.07 | 11.18 | 11.28 | 11.15 | 11.39 | 11.47 | 11.52 | 12.18 | 12.26 | 12.34 | 12.15 | 12.48 | 12.45 | 12.53 | 13.20 |
Алабушево | 10.41 | – | – | – | 12.30 | – | 12.49 | ||||||||||||
Радищево | 10.45 | – | – | – | 12.34 | – | 12.54 | ||||||||||||
Поваровка | 10.49 | – | – | 12.27 | 12.38 | – | 12.57 | ||||||||||||
Поварово-1 | 10.52 | – | – | 12.30 | 12.41 | – | 13.00 | ||||||||||||
Березки-Дачные | 10.56 | – | – | – | 12.45 | – | 13.04 | ||||||||||||
Подсолнечная | 11.03 | 10.35 | 11.28 | 12.39 | 12.52 | 12.28 | 13.15 | ||||||||||||
Сенеж | 11.06 | – | – | – | 12.55 | – | |||||||||||||
Головково | 11.10 | – | – | 12.44 | 12.59 | – | |||||||||||||
Покровка | 11.14 | – | – | 12.48 | 13.03 | – | |||||||||||||
Фроловское | 11.19 | – | – | 12.53 | 13.08 | – | |||||||||||||
Стриглово | 11.23 | – | – | 12.57 | 13.12 | – | |||||||||||||
Клин | 11.30 | 10.48 | 11.43 | 13.02 | 13.17 | 12.41 | |||||||||||||
Ямуга | – | – | 13.25 | – | |||||||||||||||
Решетниково | – | 13.13 | 13.30 | ||||||||||||||||
Черничная | – | 13.18 | На Конаково | – | |||||||||||||||
Завидово | 11.03 | 13.24 | 12.56 | ||||||||||||||||
Московское Море | – | 13.31 | – | ||||||||||||||||
Редкино | 11.12 | 13.35 | 13.04 | ||||||||||||||||
Межево | – | 13.42 | – | ||||||||||||||||
Кузьминка | – | 13.47 | – | ||||||||||||||||
Чуприяновка | – | 13.52 | – | ||||||||||||||||
Тверь | 11.32 | 14.04 | 13.22 |
Москва-Пассажирская | 12.37 | 12.38 | 12.48 | 13.15 | 13.20 | 13.25 | 13.30 | 13.45 | 14.09 | 14.25 | 14.37 | 15.00 | 15.07 | 15.28 | 15.37 | 15.45 | 15.47 | 16.00 | 16.13 | 16.19 |
Рижская | – | 12.43 | 12.53 | – | 13.25 | 13.30 | 13.36 | – | 14.14 | 14.30 | – | – | 15.12 | 15.33 | 15.42 | – | 15.52 | 16.05 | – | 16.24 |
Останкино | – | 12.47 | 12.57 | – | 13.29 | 13.35 | 13.40 | – | 14.18 | 14.34 | – | – | 15.16 | 15.37 | 15.46 | – | 15.56 | 16.09 | – | 16.28 |
Петр.-Разумовское | – | 12.51 | 13.01 | – | 13.34 | 13.39 | 13.44 | – | 14.22 | 14.38 | – | – | 15.20 | 15.41 | 15.50 | – | 16.00 | 16.13 | – | 16.32 |
НАТИ | – | 12.53 | 13.03 | – | 13.37 | 13.42 | 13.47 | – | 14.24 | 14.40 | – | – | 15.22 | 15.43 | 15.52 | – | 16.02 | 16.15 | – | 16.34 |
Моссельмаш | – | 12.56 | 13.06 | – | 13.40 | 13.45 | 13.50 | – | 14.27 | 14.43 | – | – | 15.25 | 15.46 | 15.55 | – | 16.05 | 16.18 | – | 16.37 |
Ховрино | – | 12.59 | 13.09 | – | 13.42 | 13.48 | 13.52 | – | 14.30 | 14.46 | – | – | 15.28 | 15.49 | 15.58 | – | 16.08 | 16.21 | – | 16.40 |
Левобережная | – | 13.03 | 13.13 | – | 13.46 | 13.51 | 13.56 | – | 14.33 | 14.49 | – | – | 15.31 | 15.52 | 16.01 | – | 16.11 | 16.24 | – | 16.43 |
Химки | 12.51 | 13.05 | 13.15 | 13.34 | 13.49 | 13.54 | 13.59 | – | 14.36 | 14.52 | 14.51 | 15.16 | 15.34 | 15.55 | 16.04 | 15.59 | 16.14 | 16.27 | 16.27 | 16.46 |
Планерная | – | 13.10 | 13.20 | – | 13.54 | 13.59 | 14.04 | – | 14.41 | 14.57 | – | – | 15.39 | 16.00 | 16.09 | – | 16.19 | 16.32 | – | 16.51 |
Новоподрезково | – | 13.13 | 13.23 | – | 13.57 | 14.02 | 14.07 | – | 14.44 | 15.00 | – | – | 15.42 | 16.03 | 16.12 | – | 16.22 | 16.35 | – | 16.54 |
Подрезково | – | 13.16 | 13.26 | – | 14.00 | 14.05 | 14.09 | – | 14.46 | 15.02 | – | – | 15.44 | 16.05 | 16.14 | – | 16.24 | 16.37 | – | 16.56 |
Сходня | 13.00 | 13.19 | 13.29 | 13.43 | 14.03 | 14.08 | 14.13 | – | 14.49 | 15.05 | 15.00 | 15.24 | 15.47 | 16.08 | 16.17 | 16.08 | 16.27 | 16.40 | 16.36 | 16.59 |
Фирсановская | – | 13.22 | 13.32 | – | 14.06 | 14.11 | 14.17 | – | 14.53 | 15.09 | – | – | 15.51 | 16.12 | 16.21 | – | 16.31 | 16.43 | – | 17.03 |
Малино | – | 13.26 | – | – | 14.10 | 14.15 | 14.21 | – | 14.57 | 15.13 | – | – | 15.55 | – | 16.25 | – | 16.35 | 16.46 | – | 17.07 |
Крюково | 13.07 | 13.32 | 13.40 | 13.52 | 14.15 | 14.21 | 14.27 | 14.10 | 15.02 | 15.18 | 15.08 | 15.32 | 16.02 | 16.19 | 16.29 | 16.15 | 16.39 | 16.52 | 16.44 | 17.12 |
Алабушево | – | 14.19 | 14.25 | 14.31 | – | 15.06 | – | 16.33 | – | 16.43 | ||||||||||
Радищево | – | – | 14.29 | 14.35 | – | 15.10 | – | 16.38 | – | – | ||||||||||
Поваровка | – | 14.24 | 14.33 | 14.39 | – | 15.14 | 16.27 | 16.41 | – | 16.49 | ||||||||||
Поварово-1 | – | 14.27 | 14.36 | 14.42 | – | 15.17 | 16.30 | 16.44 | – | 16.52 | ||||||||||
Березки-Дачные | – | 14.31 | 14.40 | 14.46 | – | 15.21 | – | 16.48 | – | 16.56 | ||||||||||
Подсолнечная | 13.20 | 14.38 | 14.47 | 14.53 | 14.23 | 15.31 | 16.39 | 16.58 | 16.28 | 17.03 | ||||||||||
Сенеж | – | – | 14.50 | 14.56 | – | – | – | 17.16 | ||||||||||||
Головково | – | 14.43 | 14.54 | 15.00 | – | – | – | 17.20 | ||||||||||||
Покровка | – | 14.47 | 14.58 | 15.04 | – | 16.46 | – | 17.24 | ||||||||||||
Фроловское | – | 14.52 | 15.03 | 15.09 | – | – | – | 17.29 | ||||||||||||
Стриглово | – | 14.56 | 15.07 | 15.13 | – | – | – | 17.33 | ||||||||||||
Клин | 13.33 | 15.01 | 15.12 | 15.20 | 14.36 | 16.56 | 16.41 | 17.40 | ||||||||||||
Ямуга | – | – | 15.20 | – | 17.04 | – | ||||||||||||||
Решетниково | – | 15.12 | 15.25 | – | 17.09 | – | ||||||||||||||
Черничная | – | 15.17 | На Конаково | – | 17.14 | – | ||||||||||||||
Завидово | 13.48 | 15.22 | 14.51 | 17.20 | 16.56 | |||||||||||||||
Московское Море | – | 15.29 | – | 17.27 | – | |||||||||||||||
Редкино | 13.57 | 15.34 | 15.00 | 17.31 | 17.05 | |||||||||||||||
Межево | – | 15.40 | – | 17.38 | – | |||||||||||||||
Кузьминка | – | 15.45 | – | 17.43 | – | |||||||||||||||
Чуприяновка | – | 15.51 | – | 17.48 | – | |||||||||||||||
Тверь | 14.14 | 16.02 | 15.17 | 18.00 | 17.22 |
Москва-Пассажирская | 16.25 | 16.32 | 16.41 | 16.46 | 16.53 | 17.03 | 17.08 | 17.14 | 17.24 | 17.31 | 17.39 | 17.46 | 17.51 | 17.59 | 18.04 | 18.11 | 18.14 | 18.19 | 18.26 |
Рижская | 16.30 | – | – | 16.51 | – | 17.08 | – | 17.19 | 17.29 | 17.36 | 17.45 | – | 17.57 | 18.04 | – | 18.16 | – | 18.24 | 18.31 |
Останкино | 16.35 | – | – | 16.55 | – | 17.12 | – | 17.23 | 17.33 | 17.41 | 17.48 | – | 18.01 | 18.08 | – | 18.20 | – | 18.28 | 18.35 |
Петр.-Разумовское | 16.39 | – | – | 16.59 | – | 17.16 | – | 17.27 | 17.37 | 17.45 | 17.52 | – | 18.04 | 18.12 | – | 18.24 | – | 18.32 | 18.39 |
НАТИ | 16.42 | – | – | 17.01 | – | 17.18 | – | 17.29 | 17.39 | 17.48 | 17.54 | – | 18.07 | 18.14 | – | 18.26 | – | 18.34 | 18.41 |
Моссельмаш | 16.45 | – | – | 17.04 | – | 17.21 | – | 17.32 | 17.42 | 17.51 | 17.57 | – | 18.10 | 18.17 | – | 18.29 | – | 18.37 | 18.44 |
Ховрино | 16.48 | – | – | 17.07 | – | 17.24 | – | 17.35 | 17.45 | 17.53 | 18.00 | – | 18.12 | 18.20 | – | 18.32 | – | 18.40 | 18.47 |
Левобережная | 16.51 | – | – | 17.10 | – | 17.27 | – | 17.38 | 17.48 | 17.57 | 18.03 | – | 18.16 | 18.23 | – | 18.35 | – | 18.43 | 18.50 |
Химки | 16.54 | 16.46 | 16.57 | 17.13 | 17.07 | 17.30 | 17.24 | 17.41 | 17.51 | 18.00 | 18.06 | 18.01 | 18.18 | 18.26 | 18.18 | 18.38 | 18.32 | 18.46 | 18.53 |
Планерная | 16.59 | – | – | 17.18 | – | 17.35 | – | 17.46 | 17.56 | 18.05 | 18.11 | – | 18.23 | 18.31 | – | 18.43 | – | 18.51 | 18.58 |
Новоподрезково | 17.02 | – | – | 17.21 | – | 17.38 | – | 17.49 | 17.59 | 18.08 | 18.14 | – | 18.26 | 18.34 | – | 18.46 | – | 18.54 | 19.01 |
Подрезково | 17.04 | – | – | 17.23 | – | 17.40 | – | 17.51 | 18.01 | 18.10 | 18.16 | – | 18.29 | 18.36 | – | 18.48 | – | 18.56 | 19.03 |
Сходня | 17.07 | 16.55 | 17.05 | 17.26 | – | 17.43 | 17.32 | 17.54 | 18.04 | 18.13 | 18.19 | 18.09 | 18.32 | 18.39 | 18.27 | 18.51 | 18.41 | 18.59 | 19.06 |
Фирсановская | 17.11 | – | – | 17.30 | – | 17.46 | – | 17.58 | 18.08 | 18.17 | 18.23 | – | 18.35 | 18.43 | – | 18.54 | – | 19.03 | 19.10 |
Малино | 17.15 | – | – | 17.34 | – | – | – | – | 18.12 | 18.21 | 18.27 | – | 18.39 | 18.47 | – | 18.58 | – | 19.07 | 19.14 |
Крюково | 17.23 | 17.03 | 17.13 | 17.39 | 17.19 | 17.54 | 17.40 | 18.05 | 18.17 | 18.26 | 18.31 | 18.16 | 18.45 | 18.52 | 18.34 | 19.04 | 18.48 | 19.12 | 19.20 |
Алабушево | 17.27 | – | 18.09 | 18.30 | 18.35 | – | 18.56 | – | |||||||||||
Радищево | 17.31 | – | 18.13 | 18.34 | 18.40 | – | – | – | |||||||||||
Поваровка | 17.35 | – | 18.17 | 18.38 | 18.43 | – | 19.03 | – | |||||||||||
Поварово-1 | 17.38 | – | 18.35 | 18.41 | 18.46 | – | 19.15 | – | |||||||||||
Березки-Дачные | 17.42 | – | 18.39 | 18.45 | 18.50 | – | – | – | |||||||||||
Подсолнечная | 17.49 | 17.32 | 18.46 | 18.53 | 19.00 | 18.32 | 19.24 | 19.06 | |||||||||||
Сенеж | 18.16 | – | 18.50 | 18.56 | – | – | – | ||||||||||||
Головково | 18.20 | – | 18.54 | 19.00 | – | 19.40 | – | ||||||||||||
Покровка | 18.24 | – | 18.58 | 19.04 | – | 19.44 | – | ||||||||||||
Фроловское | 18.29 | – | 19.03 | 19.09 | – | – | – | ||||||||||||
Стриглово | 18.33 | – | 19.07 | 19.13 | – | – | – | ||||||||||||
Клин | 18.40 | 17.44 | 19.11 | 19.18 | 18.46 | 19.54 | 19.23 | ||||||||||||
Ямуга | – | 19.19 | – | – | – | ||||||||||||||
Решетниково | – | 19.24 | 19.29 | – | 20.05 | ||||||||||||||
Черничная | – | На Конаково | 19.34 | – | 20.31 | ||||||||||||||
Завидово | 17.59 | 19.40 | 19.01 | 20.37 | |||||||||||||||
Московское Море | – | 19.47 | – | 20.44 | |||||||||||||||
Редкино | – | 19.51 | 19.10 | 20.48 | |||||||||||||||
Межево | – | 19.58 | – | 20.55 | |||||||||||||||
Кузьминка | – | 20.03 | – | 21.00 | |||||||||||||||
Чуприяновка | – | 20.08 | – | 21.05 | |||||||||||||||
Тверь | 18.22 | 20.20 | 19.26 | 21.17 |
Москва-Пассажирская | 18.30 | 18.34 | 18.41 | 18.47 | 18.55 | 19.01 | 19.10 | 19.14 | 19.20 | 19.30 | 19.41 | 19.48 | 19.49 | 19.59 | 20.04 | 20.10 | 20.25 | 20.38 | 20.43 |
Рижская | – | 18.38 | – | 18.52 | – | 19.06 | 19.15 | – | 19.25 | 19.35 | 19.46 | – | 19.54 | 20.04 | – | 20.15 | 20.31 | – | 20.49 |
Останкино | – | 18.42 | – | 18.56 | – | 19.10 | 19.19 | – | 19.29 | 19.39 | 19.50 | – | 19.58 | 20.08 | – | 20.20 | 20.35 | – | 20.53 |
Петр.-Разумовское | – | 18.46 | – | 19.00 | – | 19.14 | 19.23 | – | 19.33 | 19.43 | 19.54 | – | 20.02 | 20.12 | – | 20.24 | 20.39 | – | 20.57 |
НАТИ | – | 18.48 | – | 19.02 | – | 19.16 | 19.26 | – | 19.35 | 19.46 | 19.56 | – | 20.04 | 20.14 | – | 20.27 | 20.42 | – | 21.00 |
Моссельмаш | – | 18.51 | – | – | – | 19.19 | 19.29 | – | 19.38 | 19.49 | 19.59 | – | 20.07 | 20.17 | – | 20.30 | 20.45 | – | 21.03 |
Ховрино | – | 18.54 | – | 19.06 | – | 19.22 | 19.32 | – | 19.41 | 19.52 | 20.02 | – | 20.10 | 20.20 | – | 20.32 | 20.48 | – | 21.06 |
