Фото: Ferrari
Гонщик Ferrari Шарль Леклер возглавил вторую часть пятничных свободных заездов Гран При Испании с преимуществом 0,1 секунды, а его ближайшими преследователями стали пилоты Mercedes Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон.
На короткой серии кругов на мягких шинах лидер чемпионата улучшил своё утреннее время на 0,158 секунды, показав – 1.19.670, что на полторы секунды медленнее лучшего результата пятницы в Барселоне год назад. Вторую строчку с отставанием 0,117 секунды занял Рассел, Хэмилтон проехал на 0,207 секунды медленнее Леклера.
Второй пилот Ferrari Карлос Сайнс завершил первый день своего домашнего гоночного уик-энда на четвёртом месте, а замкнул Топ-5 действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, уступивший Леклеру 0,301 секунды.
Всего один раз за все 60 минут на трассе появились жёлтые флаги. Причиной стал технические проблемы на машине Валттери Боттаса – гонщик Alfa Romeo остановился на обочине в первом повороте.
Результаты второй тренировки Гран При Испании
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.19,670 | 28 | |
2. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,787 | 0,117 | 26 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,874 | 0,204 | 25 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.19,990 | 0,320 | 30 |
5. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.20,006 | 0,336 | 27 |
6. | Фернандо Алонсо | BWT Alpine F1 Team | 1.20,203 | 0,533 | 25 |
7. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.20,632 | 0,962 | 29 |
8. | Себастьян Феттель | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.20,703 | 1,033 | 30 |
9. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.20,745 | 1,075 | 26 |
10. | Мик Шумахер | Haas F1 Team | 1.20,757 | 1,087 | 24 |
11. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri | 1.20,917 | 1,247 | 27 |
12. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.21,013 | 1,343 | 24 |
13. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.21,249 | 1,579 | 31 |
14. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri | 1.21,285 | 1,615 | 28 |
15. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.21,385 | 1,715 | 21 |
16. | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1.21,828 | 2,158 | 3 |
17. | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1.21,866 | 2,196 | 29 |
18. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.22,319 | 2,649 | 30 |
19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.23,197 | 3,527 | 24 |
20. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.23,388 | 3,718 | 6 |
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен, чтобы получать новости в своей ленте