Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool
Двукратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен показал лучшее время в финальной тренировке Гран При Монако, завершенной досрочно из-за вылета Льюиса Хэмилтона.
Голландский гонщик успел проехать лучший круг до красных флагов и установил лучший результат уик-энда 1.12,776. Вторым с отставанием 0,073 секунды стал напарник Макса по команде Серхио Перес. Третью строчку занял лучший из пилотов Aston Martin Лэнс Стролл, тогда как Фернандо Алонсо не успел на попытку на Soft и стал лишь 14-м.
Замкнули первую пятёрку по итогам сессии Карлос Сайнс и Ландо Норрис.
Результаты третьей тренировки Гран При Монако
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.12,776 | 19 | |
2. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.12,849 | 0,073 | 24 |
3. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.12,942 | 0,166 | 20 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.13,261 | 0,485 | 20 |
5. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.13,396 | 0,620 | 21 |
6. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.13,453 | 0,677 | 24 |
7. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.13,475 | 0,699 | 19 |
8. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.13,486 | 0,710 | 17 |
9. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.13,496 | 0,720 | 18 |
10. | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1.13,521 | 0,745 | 20 |
11. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.13,590 | 0,814 | 18 |
12. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.13,624 | 0,848 | 13 |
13. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.13,650 | 0,874 | 16 |
14. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.13,697 | 0,921 | 18 |
15. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri | 1.13,738 | 0,962 | 21 |
16. | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1.13,772 | 0,996 | 20 |
17. | Логан Саржант | Williams Racing | 1.13,851 | 1,075 | 19 |
18. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.13,930 | 1,154 | 23 |
19. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.13,998 | 1,222 | 18 |
20. | Ник де Врис | Scuderia AlphaTauri | 1.14,187 | 1,411 | 24 |
- БЕCПЛАТНАЯ доска объявлений: https://зеленоград-инфо.рф/ads