Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 мая 2018 года
всего | Из них | ||||||||
Юридических лиц | Индивидуальных предпринимателей | ||||||||
всего | Из них | всего | Из них | ||||||
Микро предприятий | Малых предприятий | Средних предприятий | Микро предприятий | Малых предприятий | Средних предприятий | ||||
Российская Федерация | 6 170 963 | 2 917 371 | 2 661 202 | 236 495 | 19 674 | 3 253 592 | 3 225 786 | 27 460 | 346 |
Центральный ФО | 1 928 175 | 1 053 243 | 958 864 | 86 411 | 7 968 | 874 932 | 868 626 | 6 219 | 87 |
Северо-Западный ФО | 716 973 | 398 966 | 365 728 | 30 925 | 2 313 | 318 007 | 315 571 | 2 406 | 30 |
Южный ФО | 717 402 | 217 921 | 198 485 | 17 930 | 1 506 | 499 481 | 495 962 | 3 487 | 32 |
Северо-Кавказский ФО | 203 163 | 50 614 | 45 743 | 4 439 | 432 | 152 549 | 151 724 | 815 | 10 |
Приволжский ФО | 1 099 717 | 497 647 | 450 917 | 43 314 | 3 416 | 602 070 | 595 639 | 6 349 | 82 |
Уральский ФО | 528 791 | 250 843 | 230 103 | 19 228 | 1 512 | 277 948 | 275 199 | 2 715 | 34 |
Сибирский ФО | 711 469 | 333 478 | 306 297 | 25 277 | 1 904 | 377 991 | 374 153 | 3 787 | 51 |
Дальневосточный ФО | 265 273 | 114 659 | 105 065 | 8 971 | 623 | 150 614 | 148 912 | 1 682 | 20 |
Критерии МСП, 2016г.
Категория субъектов МСП | Занятость на предприятии | Доход предприятия | Критерий независимости происхождения |
Микро- предприятие | < 15 человек | < 120 млн. руб. | – Суммарная доля участия государства, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не более 25%, за исключением суммарной доли участия, входящей в состав:
– Суммарная доля участия иностранных организаций, суммарная доля участия, принадлежащая одной или нескольким организациям, которые не являются субъектами МСП, не превышает 49 % каждая. |
Малое предприятие | 16 – 100 человек | < 800 млн. руб. | |
Среднее предприятие | 101 – 250 человек | < 2 млрд. руб. |
Сборник «Малое и среднее предпринимательство в России», в котором представлены ключевые экономические и финансовые показатели сектора МСП за 2017 год. Предыдущие выпуски, начиная с 2003 года, также доступны в электронном виде на сайте Росстата.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – Федеральная налоговая служба